ESC BASICA GONZALO MENDEZ
Datos del Centro
Dirección: CLL RUFINO BLANCO FOMBONA QTA ARLENE
Código Viejo CNE: 2940 Código Nuevo CNE: 10120025
Latitud: 10.4762° Longitud: -66.8895°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 2940 Código Nuevo CNE: 10120025
Latitud: 10.4762° Longitud: -66.8895°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Datos:
+ En este centro hay 5.11% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 51.63 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3819 venezolanos y 30 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3819 venezolanos y 30 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1040)
- Los que ya no están inscritos en el REP (383)
Elegibles para ser miembros de mesa (903)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4371 | 4371 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 4189 | 20 | 4209 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4094 | 18 | 4112 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4269 | 19 | 4288 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4125 | 25 | 4150 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4049 | 26 | 4075 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3858 | 30 | 3888 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3856 | 30 | 3886 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3819 | 30 | 3849 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 309 | 315 | 326 | 332 | ? | 314 | 329 | 1925 |
| Bloq A Votos si | 49 | 62 | 60 | 62 | ? | 62 | 55 | 350 |
| Bloq B Votos NO | 311 | 311 | 328 | 331 | ? | 311 | 329 | 1921 |
| Bloq B Votos si | 48 | 66 | 58 | 65 | ? | 63 | 56 | 356 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 359 | 377 | 386 | 396 | ? | 376 | 385 | 2279 |
| Total Electores | 531 | 549 | 550 | 553 | 528 | 532 | 576 | 3819 |
| Abstención | 172 | 172 | 164 | 157 | ? | 156 | 191 | 1012 |
| Fin cédula desde | 0 | 13 | 27 | 41 | 56 | 70 | 84 | - |
| Fin cédula hasta | 12 | 26 | 40 | 55 | 69 | 83 | 99 | - |
| Ancho | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 16 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 320 | 317 | 344 | 338 | 304 | 302 | 337 | 2262 |
| Chávez | 76 | 97 | 88 | 95 | 85 | 95 | 97 | 633 |
| Abstención | 140 | 129 | 124 | 125 | 141 | 131 | 147 | 937 |
| Nulos | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 19 |
| Total votos | 399 | 420 | 433 | 435 | 393 | 403 | 436 | 2919 |
| Total Electores | 539 | 549 | 557 | 560 | 534 | 534 | 583 | 3856 |
| Fin cédula desde | 0 | 13 | 27 | 41 | 56 | 70 | 84 | - |
| Fin cédula hasta | 12 | 26 | 40 | 55 | 69 | 83 | 99 | - |
| Ancho | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 16 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 2461 | 80.22% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 607 | 19.78% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3068 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 1342 | 1521 | 594 | 79 | 2194 | 2433 |
(*) Nota: 2194 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 2523.1. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 231 | 212 | 234 | 677 |
| Arias C. | 660 | 637 | 633 | 1930 |
| Claudio F. | 31 | 17 | 26 | 74 |
| Nulos | 6 | 11 | 7 | 24 |
| Total Votos | 935 | 883 | 903 | 2721 |
| Electores | 1421 | 1356 | 1412 | 4189 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 120 | 140 | 129 | 122 | 123 | 113 | 112 | 110 | 145 | 1114 |
| Oposición | 232 | 210 | 224 | 241 | 198 | 222 | 203 | 218 | 233 | 1981 |
| Nulos | 2 | 12 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 43 |
| Total Votos | 354 | 363 | 359 | 370 | 324 | 337 | 319 | 335 | 384 | 3145 |
| Electores | 493 | 490 | 496 | 513 | 445 | 460 | 468 | 492 | 523 | 4380 |
van 415 visitas