UNIDAD EDUCATIVA ANDRES BELLO
Datos del Centro
Dirección: CARRERA 5 ENTRE CALLES 3 Y 4 SECTOR ANDRES BELLO EL CUJI
Código Viejo CNE: 28901 Código Nuevo CNE: 110205006
Latitud: 10.1626° Longitud: -69.3115°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 28901 Código Nuevo CNE: 110205006
Latitud: 10.1626° Longitud: -69.3115°
Otros datos:
+ En este centro hay 30.44% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 38.07 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 2926 venezolanos y 14 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2926 venezolanos y 14 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (632)
- Los que ya no están inscritos en el REP (68)
Elegibles para ser miembros de mesa (303)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 500 | 500 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 697 | 6 | 703 |
| 2003-09-01 | Reparos | 765 | 6 | 771 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 948 | 14 | 962 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 2134 | 37 | 2171 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2509 | 16 | 2525 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2872 | 17 | 2889 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2872 | 17 | 2889 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 2926 | 14 | 2940 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 129 | 151 | 159 | ? | 161 | 134 | 734 |
| Bloq A Votos si | 189 | 192 | 190 | ? | 202 | 190 | 963 |
| Bloq B Votos NO | 130 | 151 | 160 | ? | 162 | 134 | 737 |
| Bloq B Votos si | 189 | 192 | 186 | ? | 201 | 190 | 958 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 319 | 343 | 349 | ? | 363 | 324 | 1698 |
| Total Electores | 481 | 486 | 489 | 489 | 493 | 488 | 2926 |
| Abstención | 162 | 143 | 140 | ? | 130 | 164 | 739 |
| Fin cédula desde | 0 | 17 | 34 | 49 | 66 | 83 | - |
| Fin cédula hasta | 16 | 33 | 48 | 65 | 82 | 99 | - |
| Ancho | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 113 | 116 | 107 | 109 | 104 | 549 |
| Chávez | 354 | 345 | 346 | 356 | 322 | 1723 |
| Abstención | 114 | 118 | 107 | 103 | 106 | 548 |
| Nulos | 7 | 6 | 27 | 7 | 1 | 48 |
| Total votos | 475 | 469 | 480 | 472 | 428 | 2324 |
| Total Electores | 589 | 587 | 587 | 575 | 534 | 2872 |
| Fin cédula desde | 0 | 21 | 41 | 61 | 81 | - |
| Fin cédula hasta | 20 | 40 | 60 | 80 | 99 | - |
| Ancho | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 394 | 23.00% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1319 | 77.00% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1713 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 88 | 87 | 179 | 11 | 277 | 317 |
(*) Nota: 277 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 318.5. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 336 | 336 |
| Arias C. | 114 | 114 |
| Claudio F. | 10 | 10 |
| Nulos | 18 | 18 |
| Total Votos | 478 | 478 |
| Electores | 697 | 697 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 241 | 241 |
| Oposición | 120 | 120 |
| Nulos | 7 | 7 |
| Total Votos | 368 | 368 |
| Electores | 500 | 500 |
van 633 visitas