ESC NAC JUAN DE VILLEGAS
Datos del Centro
Dirección: KM 11 VIA PANAMERICANA VIA BOBARE
Código Viejo CNE: 28630 Código Nuevo CNE: 110207053
Latitud: 10.0956° Longitud: -69.4349°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 28630 Código Nuevo CNE: 110207053
Latitud: 10.0956° Longitud: -69.4349°
Otros datos:
+ En este centro hay 33.17% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 37.28 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3584 venezolanos y 7 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3584 venezolanos y 7 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (2072)
- Los que ya no están inscritos en el REP (127)
Elegibles para ser miembros de mesa (165)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 1938 | 1938 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2116 | 3 | 2119 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2107 | 3 | 2110 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2194 | 3 | 2197 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4410 | 10 | 4420 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3206 | 6 | 3212 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3554 | 7 | 3561 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3554 | 7 | 3561 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3584 | 7 | 3591 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 83 | 94 | 81 | 88 | 110 | 89 | 122 | 667 |
| Bloq A Votos si | 183 | 220 | 197 | 223 | 187 | 189 | 190 | 1389 |
| Bloq B Votos NO | 85 | 93 | 80 | 88 | 108 | 88 | 121 | 663 |
| Bloq B Votos si | 182 | 217 | 198 | 219 | 187 | 191 | 191 | 1385 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 267 | 314 | 278 | 311 | 297 | 279 | 312 | 2058 |
| Total Electores | 476 | 527 | 510 | 501 | 481 | 490 | 599 | 3584 |
| Abstención | 209 | 213 | 232 | 190 | 184 | 211 | 287 | 1526 |
| Fin cédula desde | 0 | 10 | 21 | 31 | 42 | 52 | 62 | - |
| Fin cédula hasta | 9 | 20 | 30 | 41 | 51 | 61 | 99 | - |
| Ancho | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 38 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 55 | 61 | 52 | 50 | 56 | 57 | 83 | 414 |
| Chávez | 292 | 315 | 308 | 318 | 346 | 290 | 322 | 2191 |
| Abstención | 120 | 114 | 130 | 119 | 115 | 123 | 163 | 884 |
| Nulos | 3 | 5 | 16 | 3 | 7 | 21 | 4 | 59 |
| Total votos | 350 | 382 | 377 | 373 | 409 | 369 | 410 | 2670 |
| Total Electores | 470 | 496 | 507 | 492 | 524 | 492 | 573 | 3554 |
| Fin cédula desde | 0 | 10 | 20 | 30 | 41 | 52 | 62 | - |
| Fin cédula hasta | 9 | 19 | 29 | 40 | 51 | 61 | 99 | - |
| Ancho | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 38 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 219 | 11.95% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1613 | 88.05% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1832 | |
| Tipo de Centro | Computarizado, pero no transmitió electrónicamente | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 72 | 136 | 86 | 64 | 286 | 329 |
(*) Nota: 286 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 328.9. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 856 | 856 |
| Arias C. | 121 | 121 |
| Claudio F. | 7 | 7 |
| Nulos | 51 | 51 |
| Total Votos | 1042 | 1042 |
| Electores | 2116 | 2116 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 323 | 259 | 252 | 834 |
| Oposición | 139 | 103 | 109 | 351 |
| Nulos | 29 | 20 | 15 | 64 |
| Total Votos | 507 | 386 | 389 | 1282 |
| Electores | 772 | 579 | 588 | 1939 |
van 142 visitas