CENTRO DE EDUCACION INICIAL VALLES DE URIBANA
Datos del Centro
Dirección: VIA INTERCOMUNAL BARQUISIMETO-DUACA KILOMETRO 11 SECTOR VALLES DE URBINA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 1 Y 2 FRENTE A LA CASA DE ALIMENTACION
Código Viejo CNE: 28188 Código Nuevo CNE: 110206023
Código Viejo CNE: 28188 Código Nuevo CNE: 110206023
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Datos:
+ En este centro hay 34.14% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 38.32 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 271 venezolanos y 2 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (271 venezolanos y 2 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1)
- Los que ya no están inscritos en el REP (1)
Elegibles para ser miembros de mesa (4)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 248 | 0 | 248 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 248 | 0 | 248 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 271 | 2 | 273 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 47 | 47 |
| Bloq A Votos si | 135 | 135 |
| Bloq B Votos NO | 47 | 47 |
| Bloq B Votos si | 132 | 132 |
| Votos Nulos | ? | ? |
| Total Votos | 182 | 182 |
| Total Electores | 271 | 271 |
| Abstención | 89 | 89 |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Rosales | 19 | 19 |
| Chávez | 192 | 192 |
| Abstención | 37 | 37 |
| Nulos | 0 | 0 |
| Total votos | 211 | 211 |
| Total Electores | 248 | 248 |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
van 172 visitas