COLEGIO SAN ANTONIO DE LA FLORIDA
Datos del Centro
Dirección: DETRAS IGLESIA CHIQUINQUIRA AV LOS SAMANES
Código Viejo CNE: 2780 Código Nuevo CNE: 10113028
Latitud: 10.5027° Longitud: -66.8768°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 2780 Código Nuevo CNE: 10113028
Latitud: 10.5027° Longitud: -66.8768°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 15.90% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 50.16 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4708 venezolanos y 135 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4708 venezolanos y 135 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1019)
- Los que ya no están inscritos en el REP (486)
Elegibles para ser miembros de mesa (947)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3704 | 3704 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 4040 | 69 | 4109 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4127 | 65 | 4192 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4289 | 83 | 4372 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4427 | 117 | 4544 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4397 | 108 | 4505 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4713 | 136 | 4849 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4711 | 136 | 4847 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4708 | 135 | 4843 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 273 | 266 | 271 | 285 | 278 | 261 | 296 | 286 | 302 | 2518 |
| Bloq A Votos si | 47 | 47 | 57 | 51 | 61 | 54 | 56 | 58 | 61 | 492 |
| Bloq B Votos NO | 273 | 264 | 272 | 288 | 278 | 260 | 295 | 284 | 304 | 2518 |
| Bloq B Votos si | 47 | 48 | 58 | 51 | 61 | 55 | 57 | 58 | 57 | 492 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 320 | 313 | 330 | 339 | 339 | 315 | 352 | 344 | 363 | 3015 |
| Total Electores | 509 | 510 | 532 | 529 | 520 | 509 | 530 | 509 | 560 | 4708 |
| Abstención | 189 | 197 | 202 | 190 | 181 | 194 | 178 | 165 | 197 | 1693 |
| Fin cédula desde | 0 | 11 | 22 | 33 | 45 | 56 | 67 | 77 | 88 | - |
| Fin cédula hasta | 10 | 21 | 32 | 44 | 55 | 66 | 76 | 87 | 99 | - |
| Ancho | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 278 | 269 | 280 | 281 | 278 | 266 | 299 | 267 | 313 | 2531 |
| Chávez | 71 | 70 | 74 | 86 | 83 | 74 | 81 | 88 | 90 | 717 |
| Abstención | 155 | 165 | 181 | 151 | 159 | 163 | 145 | 154 | 156 | 1429 |
| Nulos | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 31 |
| Total votos | 354 | 341 | 358 | 374 | 365 | 344 | 385 | 357 | 404 | 3282 |
| Total Electores | 509 | 506 | 539 | 525 | 524 | 507 | 530 | 511 | 560 | 4711 |
| Fin cédula desde | 0 | 11 | 22 | 33 | 45 | 56 | 67 | 77 | 88 | - |
| Fin cédula hasta | 10 | 21 | 32 | 44 | 55 | 66 | 76 | 87 | 99 | - |
| Ancho | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 2500 | 82.07% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 546 | 17.93% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3046 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 1424 | 1578 | 514 | 100 | 2192 | 2495 |
(*) Nota: 2192 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 2520.8. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 292 | 193 | 485 |
| Arias C. | 981 | 729 | 1710 |
| Claudio F. | 37 | 30 | 67 |
| Nulos | 12 | 10 | 22 |
| Total Votos | 1325 | 964 | 2289 |
| Electores | 2345 | 1695 | 4040 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 147 | 140 | 142 | 162 | 119 | 710 |
| Oposición | 369 | 350 | 356 | 351 | 396 | 1822 |
| Nulos | 14 | 13 | 19 | 17 | 13 | 76 |
| Total Votos | 531 | 505 | 518 | 533 | 529 | 2616 |
| Electores | 729 | 714 | 737 | 774 | 751 | 3705 |
van 501 visitas