ESCUELA ESTADAL NO CC-11
Datos del Centro
Dirección: CASERIO EL ORORAL CRR VIA CAZORLA
Código Viejo CNE: 27760 Código Nuevo CNE: 101501004
Latitud: 7.91259° Longitud: -67.2843°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 27760 Código Nuevo CNE: 101501004
Latitud: 7.91259° Longitud: -67.2843°
Otros datos:
+ En este centro hay 29.12% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 38.26 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 1020 venezolanos y 0 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (1020 venezolanos y 0 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (291)
- Los que ya no están inscritos en el REP (52)
Elegibles para ser miembros de mesa (120)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 558 | 558 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 564 | 0 | 564 |
| 2003-09-01 | Reparos | 539 | 0 | 539 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 545 | 0 | 545 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 493 | 0 | 493 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 517 | 0 | 517 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 1045 | 0 | 1045 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 1046 | 0 | 1046 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 1020 | 0 | 1020 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 94 | 110 | 204 |
| Bloq A Votos si | 157 | 162 | 319 |
| Bloq B Votos NO | 91 | 107 | 198 |
| Bloq B Votos si | 160 | 166 | 326 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? |
| Total Votos | 251 | 273 | 524 |
| Total Electores | 510 | 510 | 1020 |
| Abstención | 259 | 237 | 496 |
| Fin cédula desde | 0 | 48 | - |
| Fin cédula hasta | 47 | 99 | - |
| Ancho | 48 | 52 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Rosales | 85 | 103 | 188 |
| Chávez | 308 | 277 | 585 |
| Abstención | 128 | 142 | 270 |
| Nulos | 1 | 1 | 2 |
| Total votos | 394 | 382 | 776 |
| Total Electores | 522 | 524 | 1046 |
| Fin cédula desde | 0 | 48 | - |
| Fin cédula hasta | 47 | 99 | - |
| Ancho | 48 | 52 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 78 | 25.24% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 230 | 74.43% |
| Total Votos Nulos | 1 | 0.32% |
| Total Votos | 309 | |
| Tipo de Centro | Manual | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 12 | 21 | 50 | 40 | 111 | 119 |
(*) Nota: 111 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 127.6. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 110 | 110 |
| Arias C. | 189 | 189 |
| Claudio F. | 4 | 4 |
| Nulos | 18 | 18 |
| Total Votos | 337 | 337 |
| Electores | 564 | 564 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 104 | 104 |
| Oposición | 212 | 212 |
| Nulos | 14 | 14 |
| Total Votos | 332 | 332 |
| Electores | 559 | 559 |
van 466 visitas