ESC. ESTADAL OLGA R. DE CABEZA
Datos del Centro
Dirección: BARRIO LOS MORROS, CALLE DANUBIO
Código Viejo CNE: 27705 Código Nuevo CNE: 100701015
Latitud: 9.35623° Longitud: -65.3278°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 27705 Código Nuevo CNE: 100701015
Latitud: 9.35623° Longitud: -65.3278°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 32.18% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 35.12 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 2535 venezolanos y 2 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2535 venezolanos y 2 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (438)
- Los que ya no están inscritos en el REP (70)
Elegibles para ser miembros de mesa (126)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 1172 | 1172 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 1300 | 0 | 1300 |
| 2003-09-01 | Reparos | 1374 | 0 | 1374 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 1406 | 0 | 1406 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 2090 | 1 | 2091 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2229 | 1 | 2230 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2465 | 2 | 2467 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2465 | 2 | 2467 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 2535 | 2 | 2537 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 90 | 104 | 107 | 97 | 117 | 515 |
| Bloq A Votos si | 185 | 164 | 171 | 187 | 178 | 885 |
| Bloq B Votos NO | 90 | 104 | 107 | 103 | 115 | 519 |
| Bloq B Votos si | 185 | 160 | 171 | 185 | 179 | 880 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 275 | 268 | 278 | 288 | 295 | 1404 |
| Total Electores | 498 | 515 | 507 | 511 | 504 | 2535 |
| Abstención | 223 | 247 | 229 | 223 | 209 | 1131 |
| Fin cédula desde | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | - |
| Fin cédula hasta | 19 | 39 | 59 | 79 | 99 | - |
| Ancho | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 69 | 67 | 76 | 76 | 82 | 370 |
| Chávez | 293 | 298 | 281 | 309 | 283 | 1464 |
| Abstención | 115 | 136 | 139 | 108 | 117 | 615 |
| Nulos | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 14 |
| Total votos | 364 | 367 | 360 | 390 | 369 | 1850 |
| Total Electores | 479 | 503 | 499 | 498 | 486 | 2465 |
| Fin cédula desde | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | - |
| Fin cédula hasta | 19 | 39 | 59 | 79 | 99 | - |
| Ancho | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 226 | 16.82% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1118 | 83.18% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1344 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 100 | 39 | 227 | 23 | 289 | 327 |
(*) Nota: 289 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 332.3. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 429 | 429 |
| Arias C. | 304 | 304 |
| Claudio F. | 8 | 8 |
| Nulos | 37 | 37 |
| Total Votos | 787 | 787 |
| Electores | 1300 | 1300 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 196 | 174 | 370 |
| Oposición | 189 | 181 | 370 |
| Nulos | 7 | 22 | 29 |
| Total Votos | 396 | 382 | 778 |
| Electores | 595 | 577 | 1172 |
van 207 visitas