ESCUELA ESTADAL DELFINA FEMAYOR DE MOLINA
Datos del Centro
Dirección: VIA AGUA NEGRA BARRIO PROLLOSA
Código Viejo CNE: 27600 Código Nuevo CNE: 100701004
Latitud: 9.33949° Longitud: -65.3291°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 27600 Código Nuevo CNE: 100701004
Latitud: 9.33949° Longitud: -65.3291°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 29.60% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 38.69 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 2724 venezolanos y 0 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2724 venezolanos y 0 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (453)
- Los que ya no están inscritos en el REP (120)
Elegibles para ser miembros de mesa (99)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 1521 | 1521 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 1640 | 0 | 1640 |
| 2003-09-01 | Reparos | 1705 | 0 | 1705 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 1698 | 1 | 1699 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 2247 | 4 | 2251 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2373 | 0 | 2373 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2620 | 0 | 2620 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2620 | 0 | 2620 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 2724 | 0 | 2724 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 118 | 118 | 100 | 107 | ? | ? |
| Bloq A Votos si | 193 | 183 | 200 | 197 | ? | ? |
| Bloq B Votos NO | 121 | 119 | 102 | 108 | ? | ? |
| Bloq B Votos si | 189 | 181 | 198 | 193 | ? | ? |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 311 | 301 | 300 | 304 | ? | ? |
| Total Electores | 558 | 548 | 543 | 547 | 528 | 2724 |
| Abstención | 247 | 247 | 243 | 243 | ? | ? |
| Fin cédula desde | 0 | 21 | 42 | 61 | 81 | - |
| Fin cédula hasta | 20 | 41 | 60 | 80 | 99 | - |
| Ancho | 21 | 21 | 19 | 20 | 19 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 75 | 66 | 60 | 70 | 60 | 331 |
| Chávez | 296 | 307 | 307 | 322 | 285 | 1517 |
| Abstención | 143 | 140 | 156 | 135 | 174 | 748 |
| Nulos | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 18 |
| Total votos | 375 | 379 | 370 | 396 | 352 | 1872 |
| Total Electores | 518 | 519 | 526 | 531 | 526 | 2620 |
| Fin cédula desde | 0 | 20 | 41 | 60 | 80 | - |
| Fin cédula hasta | 19 | 40 | 59 | 79 | 99 | - |
| Ancho | 20 | 21 | 19 | 20 | 20 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 245 | 15.83% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1303 | 84.17% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1548 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 60 | 24 | 197 | 35 | 256 | 287 |
(*) Nota: 256 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 294.4. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 486 | 486 |
| Arias C. | 295 | 295 |
| Claudio F. | 13 | 13 |
| Nulos | 36 | 36 |
| Total Votos | 851 | 851 |
| Electores | 1640 | 1640 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 264 | 250 | 514 |
| Oposición | 193 | 179 | 372 |
| Nulos | 30 | 31 | 61 |
| Total Votos | 495 | 468 | 963 |
| Electores | 755 | 767 | 1522 |
van 280 visitas