ESC BAS NAC ROMULO GALLEGOS
Datos del Centro
Dirección: CLL PRINCIPAL BARRIO CURAZAO ZARAZA
Código Viejo CNE: 27590 Código Nuevo CNE: 100701003
Latitud: 9.33941° Longitud: -65.3151°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 27590 Código Nuevo CNE: 100701003
Latitud: 9.33941° Longitud: -65.3151°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 23.24% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 40.82 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 5859 venezolanos y 5 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (5859 venezolanos y 5 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (482)
- Los que ya no están inscritos en el REP (193)
Elegibles para ser miembros de mesa (485)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 1888 | 1888 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2005 | 0 | 2005 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2020 | 0 | 2020 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2014 | 0 | 2014 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 2405 | 0 | 2405 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2472 | 0 | 2472 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2732 | 0 | 2732 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2732 | 0 | 2732 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 5859 | 5 | 5864 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 129 | 131 | 133 | 136 | 116 | 145 | ? | 150 | 134 | 139 | 121 | 1334 |
| Bloq A Votos si | 162 | 190 | 156 | 175 | 168 | 151 | ? | 149 | 165 | 138 | 176 | 1630 |
| Bloq B Votos NO | 128 | 131 | 135 | 134 | 116 | 143 | ? | 151 | 134 | 139 | 124 | 1335 |
| Bloq B Votos si | 162 | 188 | 153 | 174 | 167 | 154 | ? | 147 | 163 | 139 | 171 | 1618 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 291 | 321 | 289 | 311 | 284 | 297 | ? | 299 | 299 | 278 | 297 | 2966 |
| Total Electores | 525 | 553 | 524 | 564 | 512 | 553 | 518 | 541 | 553 | 517 | 499 | 5859 |
| Abstención | 234 | 232 | 235 | 253 | 228 | 256 | ? | 242 | 254 | 239 | 202 | 2375 |
| Fin cédula desde | 0 | 9 | 19 | 28 | 38 | 47 | 56 | 65 | 74 | 83 | 91 | - |
| Fin cédula hasta | 8 | 18 | 27 | 37 | 46 | 55 | 64 | 73 | 82 | 90 | 99 | - |
| Ancho | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 52 | 80 | 81 | 71 | 62 | 346 |
| Chávez | 327 | 319 | 296 | 329 | 288 | 1559 |
| Abstención | 175 | 155 | 178 | 156 | 137 | 801 |
| Nulos | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 20 |
| Total votos | 384 | 405 | 382 | 402 | 358 | 1931 |
| Total Electores | 559 | 560 | 560 | 558 | 495 | 2732 |
| Fin cédula desde | 0 | 21 | 43 | 63 | 82 | - |
| Fin cédula hasta | 20 | 42 | 62 | 81 | 99 | - |
| Ancho | 21 | 22 | 20 | 19 | 18 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 311 | 19.15% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1313 | 80.85% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1624 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 111 | 41 | 218 | 36 | 295 | 351 |
(*) Nota: 295 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 339.2. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 596 | 596 |
| Arias C. | 307 | 307 |
| Claudio F. | 12 | 12 |
| Nulos | 41 | 41 |
| Total Votos | 993 | 993 |
| Electores | 2005 | 2005 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 275 | 207 | 220 | 702 |
| Oposición | 168 | 117 | 138 | 423 |
| Nulos | 27 | 18 | 22 | 67 |
| Total Votos | 473 | 344 | 385 | 1202 |
| Electores | 725 | 556 | 608 | 1889 |
van 433 visitas