ESCUELA DE ASISTENTES DE PUERICULTURA ESTELA
Datos del Centro
Dirección: AV COROMOTO CON AV PPAL AVILA MATUTINA
Código Viejo CNE: 2710 Código Nuevo CNE: 10113013
Latitud: 10.5084° Longitud: -66.8711°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 2710 Código Nuevo CNE: 10113013
Latitud: 10.5084° Longitud: -66.8711°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Datos:
+ En este centro hay 4.14% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 58.70 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 1479 venezolanos y 9 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (1479 venezolanos y 9 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (323)
- Los que ya no están inscritos en el REP (240)
Elegibles para ser miembros de mesa (269)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 1787 | 1787 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 1831 | 6 | 1837 |
| 2003-09-01 | Reparos | 1728 | 6 | 1734 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 1696 | 8 | 1704 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 1611 | 8 | 1619 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 1576 | 9 | 1585 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 1493 | 9 | 1502 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 1494 | 9 | 1503 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 1479 | 9 | 1488 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 261 | 249 | 264 | 774 |
| Bloq A Votos si | 33 | 30 | 31 | 94 |
| Bloq B Votos NO | 262 | 249 | 263 | 774 |
| Bloq B Votos si | 34 | 31 | 31 | 96 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 296 | 280 | 295 | 871 |
| Total Electores | 502 | 490 | 487 | 1479 |
| Abstención | 206 | 210 | 192 | 608 |
| Fin cédula desde | 0 | 33 | 66 | - |
| Fin cédula hasta | 32 | 65 | 99 | - |
| Ancho | 33 | 33 | 34 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Rosales | 271 | 270 | 278 | 819 |
| Chávez | 59 | 51 | 44 | 154 |
| Abstención | 160 | 173 | 174 | 507 |
| Nulos | 2 | 7 | 1 | 10 |
| Total votos | 334 | 329 | 324 | 987 |
| Total Electores | 494 | 502 | 498 | 1494 |
| Fin cédula desde | 0 | 32 | 66 | - |
| Fin cédula hasta | 31 | 65 | 99 | - |
| Ancho | 32 | 34 | 34 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 924 | 84.77% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 166 | 15.23% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1090 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 538 | 365 | 452 | 26 | 843 | 927 |
(*) Nota: 843 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 969.4. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 190 | 190 |
| Arias C. | 835 | 835 |
| Claudio F. | 32 | 32 |
| Nulos | 14 | 14 |
| Total Votos | 1074 | 1074 |
| Electores | 1831 | 1831 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 120 | 83 | 90 | 293 |
| Oposición | 367 | 290 | 266 | 923 |
| Nulos | 9 | 4 | 9 | 22 |
| Total Votos | 497 | 377 | 365 | 1239 |
| Electores | 744 | 532 | 513 | 1789 |
van 1324 visitas