COLEGIO NTRA SRA DE LA CONSOLACION
Datos del Centro
Dirección: AV LAS PALMAS LA FLORIDA CARACAS
Código Viejo CNE: 2700 Código Nuevo CNE: 10113011
Latitud: 10.5007° Longitud: -66.8821°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 2700 Código Nuevo CNE: 10113011
Latitud: 10.5007° Longitud: -66.8821°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Datos:
+ En este centro hay 15.15% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 49.03 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 6387 venezolanos y 175 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (6387 venezolanos y 175 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1429)
- Los que ya no están inscritos en el REP (585)
Elegibles para ser miembros de mesa (1357)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4078 | 4078 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 4671 | 69 | 4740 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4891 | 66 | 4957 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 5849 | 106 | 5955 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 5910 | 135 | 6045 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 5960 | 138 | 6098 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 6342 | 175 | 6517 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 6343 | 175 | 6518 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 6387 | 175 | 6562 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 277 | 254 | 293 | 291 | 281 | 316 | 275 | 283 | 315 | 269 | 294 | 304 | 3452 |
| Bloq A Votos si | 76 | 79 | 57 | 82 | 66 | 68 | 71 | 75 | 60 | 62 | 62 | 62 | 820 |
| Bloq B Votos NO | 280 | 257 | 293 | 291 | 285 | 316 | 278 | 289 | 316 | 269 | 293 | 306 | 3473 |
| Bloq B Votos si | 72 | 75 | 56 | 82 | 60 | 66 | 68 | 68 | 60 | 60 | 64 | 59 | 790 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 353 | 333 | 350 | 373 | 347 | 384 | 346 | 358 | 376 | 331 | 357 | 366 | 4274 |
| Total Electores | 534 | 517 | 529 | 558 | 508 | 568 | 520 | 522 | 546 | 519 | 543 | 523 | 6387 |
| Abstención | 181 | 184 | 179 | 185 | 161 | 184 | 174 | 164 | 170 | 188 | 186 | 157 | 2113 |
| Fin cédula desde | 0 | 9 | 17 | 25 | 34 | 42 | 51 | 59 | 67 | 76 | 84 | 92 | - |
| Fin cédula hasta | 8 | 16 | 24 | 33 | 41 | 50 | 58 | 66 | 75 | 83 | 91 | 99 | - |
| Ancho | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 269 | 256 | 289 | 281 | 262 | 320 | 280 | 281 | 321 | 273 | 310 | 299 | 3441 |
| Chávez | 105 | 117 | 86 | 113 | 98 | 94 | 94 | 92 | 81 | 95 | 87 | 93 | 1155 |
| Abstención | 152 | 143 | 142 | 150 | 144 | 140 | 130 | 142 | 145 | 146 | 142 | 132 | 1708 |
| Nulos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 30 |
| Total votos | 378 | 376 | 378 | 399 | 363 | 415 | 379 | 378 | 404 | 369 | 401 | 395 | 4635 |
| Total Electores | 530 | 519 | 520 | 549 | 507 | 555 | 509 | 520 | 549 | 515 | 543 | 527 | 6343 |
| Fin cédula desde | 0 | 9 | 17 | 25 | 34 | 42 | 51 | 59 | 67 | 76 | 84 | 92 | - |
| Fin cédula hasta | 8 | 16 | 24 | 33 | 41 | 50 | 58 | 66 | 75 | 83 | 91 | 99 | - |
| Ancho | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 3339 | 79.71% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 850 | 20.29% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 4189 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 1702 | 1922 | 885 | 211 | 3018 | 3314 |
(*) Nota: 3018 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 3470.7. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 191 | 236 | 217 | 644 |
| Arias C. | 679 | 736 | 694 | 2109 |
| Claudio F. | 45 | 28 | 35 | 108 |
| Nulos | 10 | 15 | 15 | 40 |
| Total Votos | 930 | 1019 | 966 | 2915 |
| Electores | 1510 | 1547 | 1614 | 4671 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 91 | 92 | 111 | 115 | 89 | 100 | 88 | 96 | 117 | 899 |
| Oposición | 219 | 221 | 225 | 236 | 222 | 214 | 244 | 215 | 254 | 2050 |
| Nulos | 11 | 5 | 8 | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 | 2 | 60 |
| Total Votos | 321 | 320 | 344 | 358 | 319 | 324 | 340 | 317 | 378 | 3021 |
| Electores | 439 | 427 | 450 | 485 | 451 | 437 | 438 | 453 | 499 | 4079 |
van 933 visitas