COLEGIO LA SALLE LA COLINA
Datos del Centro
Dirección: COLINAS DE LOS CAOBOS CARACAS
Código Viejo CNE: 2690 Código Nuevo CNE: 10113010
Latitud: 10.512° Longitud: -66.8829°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 2690 Código Nuevo CNE: 10113010
Latitud: 10.512° Longitud: -66.8829°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 15.55% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 45.84 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 2392 venezolanos y 41 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2392 venezolanos y 41 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (759)
- Los que ya no están inscritos en el REP (203)
Elegibles para ser miembros de mesa (523)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2133 | 2133 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2300 | 8 | 2308 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2392 | 8 | 2400 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2436 | 10 | 2446 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 2370 | 20 | 2390 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2373 | 23 | 2396 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2389 | 40 | 2429 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2387 | 41 | 2428 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 2392 | 41 | 2433 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 244 | 249 | 259 | 257 | 244 | 1253 |
| Bloq A Votos si | 41 | 40 | 46 | 40 | 43 | 210 |
| Bloq B Votos NO | 244 | 252 | 259 | 258 | 245 | 1258 |
| Bloq B Votos si | 40 | 37 | 45 | 35 | 42 | 199 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 285 | 289 | 305 | 297 | 287 | 1463 |
| Total Electores | 475 | 479 | 497 | 478 | 463 | 2392 |
| Abstención | 190 | 190 | 192 | 181 | 176 | 929 |
| Fin cédula desde | 0 | 20 | 41 | 62 | 81 | - |
| Fin cédula hasta | 19 | 40 | 61 | 80 | 99 | - |
| Ancho | 20 | 21 | 21 | 19 | 19 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 261 | 282 | 251 | 264 | 262 | 1320 |
| Chávez | 64 | 55 | 73 | 62 | 76 | 330 |
| Abstención | 145 | 140 | 146 | 145 | 145 | 721 |
| Nulos | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 13 |
| Total votos | 328 | 339 | 329 | 330 | 340 | 1666 |
| Total Electores | 473 | 479 | 475 | 475 | 485 | 2387 |
| Fin cédula desde | 0 | 20 | 41 | 61 | 80 | - |
| Fin cédula hasta | 19 | 40 | 60 | 79 | 99 | - |
| Ancho | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1333 | 83.78% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 258 | 16.22% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1591 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 711 | 769 | 353 | 59 | 1181 | 1315 |
(*) Nota: 1181 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1358.1. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 315 | 315 |
| Arias C. | 898 | 898 |
| Claudio F. | 36 | 36 |
| Nulos | 12 | 12 |
| Total Votos | 1265 | 1265 |
| Electores | 2300 | 2300 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 239 | 153 | 162 | 554 |
| Oposición | 361 | 291 | 285 | 937 |
| Nulos | 11 | 12 | 4 | 27 |
| Total Votos | 617 | 460 | 452 | 1529 |
| Electores | 881 | 636 | 616 | 2133 |
van 443 visitas