GPO ESC SIMON RODRIGUEZ
Datos del Centro
Dirección: FRENTE BLOQUE 6 URB SIMON RODRIGUEZ CARACAS
Código Viejo CNE: 2660 Código Nuevo CNE: 10113004
Latitud: 10.5119° Longitud: -66.8905°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 2660 Código Nuevo CNE: 10113004
Latitud: 10.5119° Longitud: -66.8905°
Otros datos:
+ En este centro hay 15.05% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 48.52 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3503 venezolanos y 28 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3503 venezolanos y 28 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (2465)
- Los que ya no están inscritos en el REP (579)
Elegibles para ser miembros de mesa (229)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3348 | 3348 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 4727 | 18 | 4745 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4667 | 18 | 4685 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4705 | 19 | 4724 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4863 | 71 | 4934 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3720 | 24 | 3744 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3540 | 33 | 3573 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3541 | 32 | 3573 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3503 | 28 | 3531 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 139 | 154 | 154 | 147 | 169 | 163 | ? | ? |
| Bloq A Votos si | 146 | 152 | 151 | 154 | 174 | 166 | ? | ? |
| Bloq B Votos NO | 141 | 156 | 157 | 149 | 172 | 168 | ? | ? |
| Bloq B Votos si | 139 | 151 | 149 | 153 | 171 | 168 | ? | ? |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 285 | 307 | 306 | 302 | 343 | 336 | ? | ? |
| Total Electores | 501 | 514 | 476 | 485 | 507 | 509 | 511 | 3503 |
| Abstención | 216 | 207 | 170 | 183 | 164 | 173 | ? | ? |
| Fin cédula desde | 0 | 11 | 23 | 34 | 45 | 56 | 68 | - |
| Fin cédula hasta | 10 | 22 | 33 | 44 | 55 | 67 | 99 | - |
| Ancho | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 32 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 138 | 137 | 133 | 126 | 121 | 135 | 171 | 961 |
| Chávez | 225 | 232 | 213 | 223 | 213 | 209 | 272 | 1587 |
| Abstención | 140 | 129 | 132 | 142 | 121 | 123 | 135 | 922 |
| Nulos | 5 | 16 | 6 | 2 | 10 | 9 | 15 | 63 |
| Total votos | 368 | 387 | 352 | 351 | 346 | 355 | 460 | 2619 |
| Total Electores | 508 | 516 | 484 | 493 | 467 | 478 | 595 | 3541 |
| Fin cédula desde | 0 | 11 | 23 | 34 | 45 | 55 | 66 | - |
| Fin cédula hasta | 10 | 22 | 33 | 44 | 54 | 65 | 99 | - |
| Ancho | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 34 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1503 | 43.93% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1918 | 56.07% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3421 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 538 | 883 | 230 | 59 | 1172 | 1371 |
(*) Nota: 1172 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1347.8. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 847 | 655 | 1502 |
| Arias C. | 362 | 251 | 613 |
| Claudio F. | 75 | 69 | 144 |
| Nulos | 29 | 16 | 45 |
| Total Votos | 1322 | 1002 | 2324 |
| Electores | 2825 | 1902 | 4727 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 271 | 279 | 261 | 283 | 287 | 1381 |
| Oposición | 117 | 149 | 117 | 158 | 146 | 687 |
| Nulos | 26 | 28 | 30 | 26 | 14 | 124 |
| Total Votos | 417 | 461 | 409 | 475 | 454 | 2216 |
| Electores | 668 | 657 | 648 | 698 | 681 | 3352 |
van 287 visitas