ESC BAS JOSE TADEO MONAGAS
Datos del Centro
Dirección: CLL PPAL URB TRICENTENARIO I ALTAGRACIA
Código Viejo CNE: 26380 Código Nuevo CNE: 100401005
Latitud: 9.85067° Longitud: -66.3841°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 26380 Código Nuevo CNE: 100401005
Latitud: 9.85067° Longitud: -66.3841°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 24.69% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 39.59 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 2406 venezolanos y 4 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2406 venezolanos y 4 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (453)
- Los que ya no están inscritos en el REP (119)
Elegibles para ser miembros de mesa (91)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 1545 | 1545 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 1714 | 4 | 1718 |
| 2003-09-01 | Reparos | 1739 | 4 | 1743 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 1787 | 4 | 1791 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 2196 | 8 | 2204 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2278 | 4 | 2282 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2388 | 4 | 2392 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2387 | 4 | 2391 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 2406 | 4 | 2410 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 73 | 61 | 80 | 55 | 61 | 330 |
| Bloq A Votos si | 208 | 231 | 227 | 237 | 219 | 1122 |
| Bloq B Votos NO | 73 | 62 | 80 | 55 | 62 | 332 |
| Bloq B Votos si | 209 | 231 | 228 | 236 | 218 | 1122 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 282 | 293 | 308 | 292 | 280 | 1455 |
| Total Electores | 478 | 485 | 491 | 481 | 471 | 2406 |
| Abstención | 196 | 192 | 183 | 189 | 191 | 951 |
| Fin cédula desde | 0 | 19 | 39 | 59 | 79 | - |
| Fin cédula hasta | 18 | 38 | 58 | 78 | 99 | - |
| Ancho | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 59 | 62 | 49 | 57 | 49 | 276 |
| Chávez | 289 | 306 | 306 | 304 | 311 | 1516 |
| Abstención | 109 | 112 | 113 | 111 | 130 | 575 |
| Nulos | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 18 |
| Total votos | 355 | 370 | 360 | 365 | 362 | 1812 |
| Total Electores | 464 | 482 | 473 | 476 | 492 | 2387 |
| Fin cédula desde | 0 | 19 | 39 | 58 | 78 | - |
| Fin cédula hasta | 18 | 38 | 57 | 77 | 99 | - |
| Ancho | 19 | 20 | 19 | 20 | 22 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 318 | 18.97% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1358 | 81.03% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1676 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 72 | 39 | 207 | 16 | 262 | 300 |
(*) Nota: 262 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 301.3. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 649 | 649 |
| Arias C. | 229 | 229 |
| Claudio F. | 10 | 10 |
| Nulos | 38 | 38 |
| Total Votos | 972 | 972 |
| Electores | 1714 | 1714 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 316 | 323 | 639 |
| Oposición | 182 | 165 | 347 |
| Nulos | 19 | 29 | 48 |
| Total Votos | 526 | 524 | 1050 |
| Electores | 782 | 763 | 1545 |
van 135 visitas