GPO ESC CA#AFISTOLA
Datos del Centro
Dirección: URB CA#AFISTOLA CALABOZO
Código Viejo CNE: 26203 Código Nuevo CNE: 100301029
Latitud: 8.90469° Longitud: -67.4229°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 26203 Código Nuevo CNE: 100301029
Latitud: 8.90469° Longitud: -67.4229°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 19.79% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 41.38 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4286 venezolanos y 4 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4286 venezolanos y 4 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1245)
- Los que ya no están inscritos en el REP (247)
Elegibles para ser miembros de mesa (234)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3659 | 3659 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3739 | 6 | 3745 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3716 | 5 | 3721 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3777 | 7 | 3784 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4161 | 10 | 4171 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4200 | 4 | 4204 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4301 | 4 | 4305 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4303 | 4 | 4307 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4286 | 4 | 4290 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 97 | 100 | 115 | ? | 97 | 92 | 96 | 95 | 692 |
| Bloq A Votos si | 230 | 226 | 220 | ? | 230 | 238 | 234 | 226 | 1604 |
| Bloq B Votos NO | 95 | 101 | 117 | ? | 98 | 95 | 96 | 91 | 693 |
| Bloq B Votos si | 229 | 226 | 219 | ? | 224 | 232 | 235 | 230 | 1595 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 327 | 327 | 336 | ? | 327 | 330 | 331 | 321 | 2299 |
| Total Electores | 546 | 526 | 536 | 514 | 550 | 537 | 554 | 523 | 4286 |
| Abstención | 219 | 199 | 200 | ? | 223 | 207 | 223 | 202 | 1473 |
| Fin cédula desde | 0 | 13 | 26 | 38 | 50 | 63 | 76 | 89 | - |
| Fin cédula hasta | 12 | 25 | 37 | 49 | 62 | 75 | 88 | 99 | - |
| Ancho | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 67 | 68 | 71 | 64 | 66 | 64 | 66 | 57 | 523 |
| Chávez | 326 | 318 | 355 | 332 | 344 | 341 | 311 | 360 | 2687 |
| Abstención | 150 | 137 | 106 | 115 | 134 | 127 | 130 | 147 | 1046 |
| Nulos | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 34 |
| Total votos | 396 | 394 | 429 | 402 | 417 | 412 | 386 | 421 | 3257 |
| Total Electores | 546 | 531 | 535 | 517 | 551 | 539 | 516 | 568 | 4303 |
| Fin cédula desde | 0 | 13 | 26 | 38 | 50 | 63 | 76 | 88 | - |
| Fin cédula hasta | 12 | 25 | 37 | 49 | 62 | 75 | 87 | 99 | - |
| Ancho | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 494 | 17.21% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2377 | 82.79% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2871 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 200 | 162 | 251 | 145 | 558 | 653 |
(*) Nota: 558 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 641.7. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 695 | 535 | 1230 |
| Arias C. | 329 | 193 | 522 |
| Claudio F. | 16 | 9 | 25 |
| Nulos | 34 | 34 | 68 |
| Total Votos | 1117 | 806 | 1923 |
| Electores | 2245 | 1494 | 3739 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 231 | 256 | 228 | 238 | 231 | 1184 |
| Oposición | 185 | 166 | 178 | 167 | 153 | 849 |
| Nulos | 32 | 23 | 30 | 38 | 38 | 161 |
| Total Votos | 455 | 456 | 450 | 451 | 445 | 2257 |
| Electores | 723 | 727 | 760 | 723 | 729 | 3662 |
van 336 visitas