ESC BASC TOMAS VICENTE GONZALEZ

Datos del Centro

Dirección: ENTRE BLOQUE 10 Y 11 UD2 CARICUAO
Código Viejo CNE: 2610    Código Nuevo CNE: 10117022
Latitud: 10.4348°    Longitud: -66.9821°  
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.

Usuarios: no hay usuarios en este centro.

Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)

Datos:
+ En este centro hay 16.80% de nuevos inscritos (% de    ).
+ La edad promedio en este centro es 46.06 años (no incluye extranjeros).

Registro Electoral (Diciembre 2007)

Electores Inscritos: 4688 venezolanos y 19 extranjeros.

Listado de Electores:

Elegibles para ser miembros de mesa (443)

Miembros de Mesa (9 mesa(s))


Crecimiento Histórico

Fecha Descripción Venezolanos Extranjeros Total
1998-01-01 Elecciones Presidenciales de 1998 4537 4537
2000-01-01 Elecciones Presidenciales de 2000 4719 9 4728
2003-09-01 Reparos 4972 8 4980
2004-04-01 Previo al RR antes del gran incremento 5347 22 5369
2004-07-01 Referendo Revocatorio 5403 31 5434
2005-10-01 Parlamentarias 4389 14 4403
2006-09-04 Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) 4720 18 4738
2006-10-01 Elecciones Presidenciales de 2006 4717 18 4735
2007-11-01 Referendo Reforma Constitucional 4688 19 4707

Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007

Mesa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Bloq A Votos NO 203 203 191 184 ? 203 199 208 231 1622
Bloq A Votos si 132 144 155 125 ? 151 137 147 151 1142
Bloq B Votos NO 202 207 194 184 ? 211 207 208 227 1640
Bloq B Votos si 133 140 158 124 ? 143 128 147 152 1125
Votos Nulos ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Total Votos 335 347 352 309 ? 354 336 355 382 2770
Total Electores 494 500 534 493 492 531 520 540 584 4688
Abstención 159 153 182 184 ? 177 184 185 202 1426
Fin cédula desde 0 9 18 28 37 46 56 66 76 -
Fin cédula hasta 8 17 27 36 45 55 65 75 99 -
Ancho 9 9 10 9 9 10 10 10 24 -

Verifique este resultado en el CNE

Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006

Mesa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Rosales 168 183 170 157 151 184 181 171 189 1554
Chávez 212 220 241 203 220 228 227 258 262 2071
Abstención 107 96 116 132 126 119 109 115 106 1026
Nulos 2 7 4 8 3 6 5 2 14 51
Total votos 383 411 417 371 375 421 414 433 466 3691
Total Electores 490 507 533 503 501 540 523 548 572 4717
Fin cédula desde 0 9 18 28 37 46 56 66 76 -
Fin cédula hasta 8 17 27 36 45 55 65 75 99 -
Ancho 9 9 10 9 9 10 10 10 24 -

Verifique este resultado en el CNE

Elecciones Parlamentarias 2005

Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE

Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004

Total Votos SI 190447.86%
Total Votos NO 207452.14%
Total Votos Nulos 00.00%
Total Votos 3978
Tipo de Centro Computarizado

Firmas recogidas previa al Referéndum

Consultivo Reafirmazo Consultivo + Reafirmazo
Firmas Válidas A Reparo Rechazadas Total (*) Total (tomando 1 firma p/p)
690 1002 430 89 1521 1757

(*) Nota: 1521 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1749.1. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.

Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000

Mesa 1 2 3 Total
Chávez 563 571 619 1753
Arias C. 289 264 256 809
Claudio F. 46 51 73 170
Nulos 21 16 6 43
Total Votos 929 908 958 2795
Electores 1580 1514 1625 4719

Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998

Mesa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Chávez 221 259 217 228 219 234 231 224 260 2093
Oposición 102 112 121 109 112 109 111 109 120 1005
Nulos 9 12 12 6 8 11 15 8 13 94
Total Votos 334 387 353 347 339 354 361 342 395 3212
Electores 486 554 490 472 482 491 489 502 574 4540
van 346 visitas