GRUPO ESCOLAR JOSE R VISO RODRIGUEZ
Datos del Centro
Dirección: CLL 3 SN MISION DE LA TRINIDAD
Código Viejo CNE: 26080 Código Nuevo CNE: 100301011
Latitud: 8.90853° Longitud: -67.4409°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 26080 Código Nuevo CNE: 100301011
Latitud: 8.90853° Longitud: -67.4409°
Otros datos:
+ En este centro hay 19.39% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 42.49 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4240 venezolanos y 3 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4240 venezolanos y 3 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (823)
- Los que ya no están inscritos en el REP (303)
Elegibles para ser miembros de mesa (252)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3305 | 3305 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3500 | 6 | 3506 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3485 | 6 | 3491 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3547 | 8 | 3555 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 3868 | 13 | 3881 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3924 | 2 | 3926 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4229 | 2 | 4231 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4230 | 2 | 4232 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4240 | 3 | 4243 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 108 | ? | 105 | 101 | 114 | 102 | ? | 98 | 628 |
| Bloq A Votos si | 222 | ? | 198 | 226 | 217 | 206 | ? | 238 | 1307 |
| Bloq B Votos NO | 110 | ? | 106 | 101 | 110 | 100 | ? | 100 | 627 |
| Bloq B Votos si | 221 | ? | 193 | 226 | 219 | 206 | ? | 237 | 1302 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 331 | ? | 303 | 327 | 331 | 308 | ? | 337 | 1937 |
| Total Electores | 540 | 513 | 504 | 538 | 540 | 527 | 527 | 551 | 4240 |
| Abstención | 209 | ? | 201 | 211 | 209 | 219 | ? | 214 | 1263 |
| Fin cédula desde | 0 | 13 | 25 | 37 | 49 | 62 | 75 | 87 | - |
| Fin cédula hasta | 12 | 24 | 36 | 48 | 61 | 74 | 86 | 99 | - |
| Ancho | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 73 | 78 | 0 | 79 | 86 | 89 | 65 | 78 | 548 |
| Chávez | 350 | 300 | 0 | 334 | 324 | 303 | 316 | 335 | 2262 |
| Abstención | 117 | 131 | 0 | 120 | 127 | 139 | 135 | 127 | 896 |
| Nulos | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 19 |
| Total votos | 425 | 379 | 0 | 420 | 414 | 394 | 383 | 418 | 2833 |
| Total Electores | 542 | 510 | 501 | 540 | 541 | 533 | 518 | 545 | 4230 |
| Fin cédula desde | 0 | 13 | 25 | 37 | 49 | 62 | 75 | 87 | - |
| Fin cédula hasta | 12 | 24 | 36 | 48 | 61 | 74 | 86 | 99 | - |
| Ancho | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 567 | 20.58% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2188 | 79.42% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2755 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 197 | 142 | 373 | 45 | 560 | 674 |
(*) Nota: 560 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 644.0. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 656 | 500 | 1156 |
| Arias C. | 311 | 207 | 518 |
| Claudio F. | 11 | 15 | 26 |
| Nulos | 66 | 38 | 104 |
| Total Votos | 1084 | 781 | 1865 |
| Electores | 2106 | 1394 | 3500 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 197 | 211 | 211 | 215 | 224 | 1058 |
| Oposición | 155 | 145 | 175 | 159 | 170 | 804 |
| Nulos | 30 | 31 | 52 | 30 | 45 | 188 |
| Total Votos | 389 | 399 | 440 | 412 | 447 | 2087 |
| Electores | 659 | 620 | 705 | 644 | 679 | 3307 |
van 342 visitas