ESCUELA BOLIVARIANA LUISA CACERES DE ARISMENDI
Datos del Centro
Dirección: SECTOR II URBANIZACION CAÑAFISTOLA
Código Viejo CNE: 26003 Código Nuevo CNE: 100301033
Código Viejo CNE: 26003 Código Nuevo CNE: 100301033
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 38.44% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 36.12 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 358 venezolanos y 0 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (358 venezolanos y 0 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (4)
- Los que ya no están inscritos en el REP (1)
Elegibles para ser miembros de mesa (18)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 324 | 0 | 324 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 324 | 0 | 324 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 358 | 0 | 358 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 73 | 73 |
| Bloq A Votos si | 160 | 160 |
| Bloq B Votos NO | 71 | 71 |
| Bloq B Votos si | 157 | 157 |
| Votos Nulos | ? | ? |
| Total Votos | 233 | 233 |
| Total Electores | 358 | 358 |
| Abstención | 125 | 125 |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Rosales | 44 | 44 |
| Chávez | 235 | 235 |
| Abstención | 41 | 41 |
| Nulos | 2 | 2 |
| Total votos | 283 | 283 |
| Total Electores | 324 | 324 |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
van 345 visitas