INST CICLO DIV FERMIN TORO
Datos del Centro
Dirección: SOLIS A MARCOS PARRA CARACAS
Código Viejo CNE: 260 Código Nuevo CNE: 10103001
Latitud: 10.5066° Longitud: -66.9192°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 260 Código Nuevo CNE: 10103001
Latitud: 10.5066° Longitud: -66.9192°
Otros datos:
+ En este centro hay 39.33% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 36.49 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4638 venezolanos y 51 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4638 venezolanos y 51 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (4397)
- Los que ya no están inscritos en el REP (455)
Elegibles para ser miembros de mesa (266)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3504 | 3504 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 4467 | 49 | 4516 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4377 | 44 | 4421 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4637 | 54 | 4691 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 5186 | 99 | 5285 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2697 | 26 | 2723 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4024 | 53 | 4077 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4025 | 53 | 4078 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4638 | 51 | 4689 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 100 | 99 | 101 | 94 | 60 | 81 | 66 | 80 | 41 | 722 |
| Bloq A Votos si | 197 | 233 | 216 | 218 | 203 | 252 | 276 | 267 | 212 | 2074 |
| Bloq B Votos NO | 100 | 100 | 102 | 95 | 63 | 81 | 73 | 80 | 41 | 735 |
| Bloq B Votos si | 197 | 230 | 217 | 214 | 195 | 249 | 271 | 267 | 206 | 2046 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 297 | 332 | 319 | 312 | 263 | 333 | 344 | 347 | 253 | 2800 |
| Total Electores | 517 | 548 | 528 | 518 | 498 | 551 | 528 | 543 | 407 | 4638 |
| Abstención | 220 | 216 | 209 | 206 | 235 | 218 | 184 | 196 | 154 | 1838 |
| Fin cédula desde | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 53 | 71 | 87 | - |
| Fin cédula hasta | 7 | 15 | 23 | 31 | 39 | 52 | 70 | 86 | 99 | - |
| Ancho | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 18 | 16 | 13 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 106 | 95 | 98 | 86 | 77 | 69 | 62 | 593 |
| Chávez | 429 | 323 | 305 | 279 | 347 | 376 | 400 | 2459 |
| Abstención | 51 | 118 | 151 | 184 | 161 | 115 | 112 | 892 |
| Nulos | 13 | 6 | 6 | 10 | 7 | 19 | 9 | 70 |
| Total votos | 548 | 428 | 412 | 375 | 433 | 465 | 472 | 3133 |
| Total Electores | 599 | 546 | 563 | 559 | 594 | 580 | 584 | 4025 |
| Fin cédula desde | 0 | 10 | 19 | 28 | 38 | 53 | 77 | - |
| Fin cédula hasta | 9 | 18 | 27 | 37 | 52 | 76 | 99 | - |
| Ancho | 10 | 9 | 9 | 10 | 15 | 24 | 23 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1173 | 34.97% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2181 | 65.03% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3354 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 512 | 616 | 248 | 78 | 942 | 1136 |
(*) Nota: 942 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1083.3. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 901 | 605 | 1506 |
| Arias C. | 461 | 299 | 760 |
| Claudio F. | 47 | 38 | 85 |
| Nulos | 25 | 16 | 41 |
| Total Votos | 1447 | 960 | 2407 |
| Electores | 2717 | 1750 | 4467 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 265 | 228 | 268 | 251 | 283 | 1295 |
| Oposición | 185 | 176 | 188 | 160 | 169 | 878 |
| Nulos | 27 | 25 | 14 | 16 | 17 | 99 |
| Total Votos | 481 | 433 | 474 | 427 | 474 | 2289 |
| Electores | 706 | 656 | 771 | 658 | 714 | 3505 |
van 367 visitas