CICLO D FRANCISCO FAJARDO
Datos del Centro
Dirección: AV PRINCIPAL RUIZ PINEDA UD-7 CARICUAO
Código Viejo CNE: 2597 Código Nuevo CNE: 10117012
Latitud: 10.4355° Longitud: -66.9995°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 2597 Código Nuevo CNE: 10117012
Latitud: 10.4355° Longitud: -66.9995°
Usuarios: Beretta_765 |
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 32.12% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 36.36 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 6654 venezolanos y 62 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (6654 venezolanos y 62 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (4008)
- Los que ya no están inscritos en el REP (358)
Elegibles para ser miembros de mesa (414)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4887 | 4887 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 5195 | 70 | 5265 |
| 2003-09-01 | Reparos | 5481 | 65 | 5546 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 6092 | 79 | 6171 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 7526 | 137 | 7663 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 5672 | 48 | 5720 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 6593 | 62 | 6655 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 6593 | 64 | 6657 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 6654 | 62 | 6716 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 144 | 133 | 161 | 149 | 128 | 125 | ? | 147 | 139 | 147 | 132 | 119 | 1524 |
| Bloq A Votos si | 186 | 178 | 184 | 178 | 187 | 155 | ? | 184 | 208 | 175 | 194 | 194 | 2023 |
| Bloq B Votos NO | 145 | 138 | 158 | 151 | 131 | 127 | ? | 152 | 142 | 146 | 130 | 126 | 1546 |
| Bloq B Votos si | 185 | 175 | 185 | 179 | 184 | 157 | ? | 184 | 206 | 173 | 192 | 190 | 2010 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 330 | 313 | 345 | 330 | 315 | 284 | ? | 336 | 348 | 322 | 326 | 316 | 3565 |
| Total Electores | 570 | 544 | 564 | 548 | 546 | 496 | 576 | 578 | 570 | 565 | 564 | 533 | 6654 |
| Abstención | 240 | 231 | 219 | 218 | 231 | 212 | ? | 242 | 222 | 243 | 238 | 217 | 2513 |
| Fin cédula desde | 0 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 41 | 48 | 55 | 62 | 69 | 83 | - |
| Fin cédula hasta | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 40 | 47 | 54 | 61 | 68 | 82 | 99 | - |
| Ancho | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 17 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 106 | 98 | 123 | 103 | 103 | 109 | 71 | 115 | 99 | 107 | 89 | 79 | 1202 |
| Chávez | 322 | 294 | 295 | 312 | 292 | 319 | 296 | 322 | 320 | 304 | 330 | 310 | 3716 |
| Abstención | 127 | 144 | 132 | 122 | 145 | 138 | 117 | 130 | 144 | 137 | 131 | 117 | 1584 |
| Nulos | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 17 | 5 | 1 | 75 |
| Total votos | 436 | 403 | 424 | 423 | 402 | 433 | 374 | 446 | 424 | 430 | 424 | 390 | 5009 |
| Total Electores | 563 | 547 | 556 | 545 | 547 | 571 | 491 | 576 | 568 | 567 | 555 | 507 | 6593 |
| Fin cédula desde | 0 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 48 | 55 | 62 | 69 | 83 | - |
| Fin cédula hasta | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 41 | 47 | 54 | 61 | 68 | 82 | 99 | - |
| Ancho | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 14 | 17 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1490 | 30.13% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 3455 | 69.87% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 4945 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 590 | 657 | 313 | 252 | 1222 | 1456 |
(*) Nota: 1222 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1405.3. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 668 | 687 | 666 | 2021 |
| Arias C. | 160 | 215 | 182 | 557 |
| Claudio F. | 53 | 44 | 43 | 140 |
| Nulos | 22 | 21 | 16 | 59 |
| Total Votos | 908 | 973 | 912 | 2793 |
| Electores | 1738 | 1660 | 1797 | 5195 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 267 | 289 | 258 | 271 | 218 | 286 | 250 | 249 | 275 | 2363 |
| Oposición | 81 | 96 | 94 | 79 | 112 | 92 | 93 | 114 | 115 | 876 |
| Nulos | 13 | 3 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 19 | 12 | 102 |
| Total Votos | 369 | 391 | 375 | 365 | 345 | 390 | 360 | 387 | 405 | 3387 |
| Electores | 531 | 562 | 551 | 522 | 508 | 544 | 547 | 548 | 577 | 4890 |
van 420 visitas