U.E.D. JOSE ANTONIO VILLAVICENCIO
Datos del Centro
Dirección: CLL REAL DE ANTIMANO NO 8
Código Viejo CNE: 2530 Código Nuevo CNE: 10112038
Latitud: 10.4637° Longitud: -66.9825°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 2530 Código Nuevo CNE: 10112038
Latitud: 10.4637° Longitud: -66.9825°
Otros datos:
+ En este centro hay 21.21% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 44.32 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 2614 venezolanos y 9 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2614 venezolanos y 9 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (838)
- Los que ya no están inscritos en el REP (223)
Elegibles para ser miembros de mesa (109)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2208 | 2208 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2301 | 4 | 2305 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2249 | 3 | 2252 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2377 | 6 | 2383 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 2457 | 12 | 2469 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2478 | 8 | 2486 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2628 | 9 | 2637 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2628 | 9 | 2637 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 2614 | 9 | 2623 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 92 | 104 | ? | 108 | 110 | 414 |
| Bloq A Votos si | 191 | 196 | ? | 176 | 202 | 765 |
| Bloq B Votos NO | 94 | 109 | ? | 110 | 111 | 424 |
| Bloq B Votos si | 191 | 199 | ? | 170 | 205 | 765 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 285 | 308 | ? | 284 | 316 | 1193 |
| Total Electores | 504 | 522 | 522 | 506 | 560 | 2614 |
| Abstención | 219 | 214 | ? | 222 | 244 | 899 |
| Fin cédula desde | 0 | 19 | 39 | 58 | 77 | - |
| Fin cédula hasta | 18 | 38 | 57 | 76 | 99 | - |
| Ancho | 19 | 20 | 19 | 19 | 23 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 68 | 82 | 90 | 82 | 85 | 407 |
| Chávez | 298 | 297 | 292 | 279 | 318 | 1484 |
| Abstención | 131 | 141 | 137 | 138 | 155 | 702 |
| Nulos | 9 | 5 | 5 | 7 | 6 | 32 |
| Total votos | 376 | 385 | 387 | 368 | 410 | 1926 |
| Total Electores | 507 | 526 | 524 | 506 | 565 | 2628 |
| Fin cédula desde | 0 | 19 | 39 | 58 | 77 | - |
| Fin cédula hasta | 18 | 38 | 57 | 76 | 99 | - |
| Ancho | 19 | 20 | 19 | 19 | 23 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 442 | 27.66% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1156 | 72.34% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1598 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 159 | 237 | 90 | 42 | 369 | 438 |
(*) Nota: 369 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 424.3. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 742 | 742 |
| Arias C. | 159 | 159 |
| Claudio F. | 40 | 40 |
| Nulos | 39 | 39 |
| Total Votos | 987 | 987 |
| Electores | 2301 | 2301 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 366 | 268 | 249 | 883 |
| Oposición | 145 | 111 | 105 | 361 |
| Nulos | 36 | 22 | 22 | 80 |
| Total Votos | 560 | 404 | 380 | 1344 |
| Electores | 911 | 673 | 626 | 2210 |
van 223 visitas