GRUPO ESCOLAR MERCEDES LIMARDO
Datos del Centro
Dirección: CLL REAL DE ANTIMANO
Código Viejo CNE: 2490 Código Nuevo CNE: 10112036
Latitud: 10.4611° Longitud: -66.9866°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 2490 Código Nuevo CNE: 10112036
Latitud: 10.4611° Longitud: -66.9866°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 30.12% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 39.36 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3556 venezolanos y 20 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3556 venezolanos y 20 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (4599)
- Los que ya no están inscritos en el REP (372)
Elegibles para ser miembros de mesa (149)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4495 | 4495 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 4642 | 29 | 4671 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4618 | 27 | 4645 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 5007 | 33 | 5040 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 6351 | 48 | 6399 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3091 | 19 | 3110 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3520 | 20 | 3540 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3521 | 21 | 3542 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3556 | 20 | 3576 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 110 | 110 | 110 | 106 | 92 | ? | 113 | 641 |
| Bloq A Votos si | 178 | 195 | 191 | 190 | 186 | ? | 210 | 1150 |
| Bloq B Votos NO | 114 | 110 | 113 | 109 | 94 | ? | 117 | 657 |
| Bloq B Votos si | 175 | 198 | 192 | 191 | 181 | ? | 210 | 1147 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 289 | 308 | 305 | 300 | 278 | ? | 327 | 1807 |
| Total Electores | 503 | 497 | 508 | 475 | 471 | 521 | 581 | 3556 |
| Abstención | 214 | 189 | 203 | 175 | 193 | ? | 254 | 1228 |
| Fin cédula desde | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 55 | - |
| Fin cédula hasta | 7 | 15 | 23 | 31 | 39 | 54 | 99 | - |
| Ancho | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 45 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 60 | 63 | 83 | 57 | 61 | 47 | 62 | 433 |
| Chávez | 301 | 308 | 316 | 288 | 292 | 320 | 369 | 2194 |
| Abstención | 130 | 125 | 117 | 120 | 116 | 128 | 102 | 838 |
| Nulos | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 27 | 6 | 53 |
| Total votos | 369 | 374 | 402 | 349 | 357 | 394 | 438 | 2683 |
| Total Electores | 499 | 499 | 519 | 469 | 473 | 522 | 540 | 3521 |
| Fin cédula desde | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 55 | - |
| Fin cédula hasta | 7 | 15 | 23 | 31 | 39 | 54 | 99 | - |
| Ancho | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 45 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 978 | 23.55% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 3174 | 76.45% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 4152 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 348 | 442 | 274 | 94 | 810 | 973 |
(*) Nota: 810 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 931.5. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 573 | 639 | 555 | 1767 |
| Arias C. | 121 | 118 | 113 | 352 |
| Claudio F. | 31 | 30 | 41 | 102 |
| Nulos | 21 | 26 | 25 | 72 |
| Total Votos | 754 | 817 | 738 | 2309 |
| Electores | 1485 | 1605 | 1552 | 4642 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 220 | 215 | 222 | 220 | 228 | 222 | 208 | 219 | 235 | 1989 |
| Oposición | 87 | 74 | 70 | 81 | 78 | 65 | 91 | 73 | 80 | 699 |
| Nulos | 9 | 13 | 29 | 21 | 22 | 20 | 18 | 20 | 17 | 169 |
| Total Votos | 321 | 306 | 327 | 328 | 335 | 314 | 323 | 315 | 341 | 2910 |
| Electores | 504 | 457 | 475 | 489 | 526 | 512 | 526 | 498 | 514 | 4501 |
van 276 visitas