ESC BASC MIGUEL OTERO SILVA
Datos del Centro
Dirección: CLL PRINCIPAL DE SANTA ANA CARAPITA
Código Viejo CNE: 2443 Código Nuevo CNE: 10112024
Latitud: 10.4708° Longitud: -66.9775°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 2443 Código Nuevo CNE: 10112024
Latitud: 10.4708° Longitud: -66.9775°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 47.67% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 32.56 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4996 venezolanos y 55 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4996 venezolanos y 55 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1197)
- Los que ya no están inscritos en el REP (129)
Elegibles para ser miembros de mesa (139)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 651 | 651 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 836 | 28 | 864 |
| 2003-09-01 | Reparos | 1040 | 26 | 1066 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 1683 | 33 | 1716 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 3718 | 103 | 3821 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4025 | 58 | 4083 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4973 | 58 | 5031 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4974 | 57 | 5031 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4996 | 55 | 5051 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 83 | 77 | 73 | 97 | ? | 81 | 83 | 73 | 78 | 645 |
| Bloq A Votos si | 202 | 201 | 184 | 203 | ? | 200 | 205 | 202 | 183 | 1580 |
| Bloq B Votos NO | 87 | 73 | 71 | 95 | ? | 81 | 87 | 73 | 84 | 651 |
| Bloq B Votos si | 199 | 198 | 183 | 201 | ? | 191 | 205 | 205 | 183 | 1565 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 286 | 278 | 257 | 300 | ? | 281 | 292 | 278 | 267 | 2239 |
| Total Electores | 559 | 534 | 530 | 581 | 575 | 536 | 566 | 571 | 544 | 4996 |
| Abstención | 273 | 256 | 273 | 281 | ? | 255 | 274 | 293 | 277 | 2182 |
| Fin cédula desde | 0 | 11 | 21 | 32 | 43 | 55 | 66 | 77 | 89 | - |
| Fin cédula hasta | 10 | 20 | 31 | 42 | 54 | 65 | 76 | 88 | 99 | - |
| Ancho | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 55 | 55 | 49 | 43 | 55 | 59 | 52 | 40 | 54 | 462 |
| Chávez | 344 | 356 | 340 | 339 | 332 | 366 | 363 | 364 | 381 | 3185 |
| Abstención | 140 | 125 | 128 | 126 | 136 | 144 | 137 | 140 | 151 | 1227 |
| Nulos | 14 | 11 | 9 | 5 | 15 | 6 | 13 | 12 | 11 | 96 |
| Total votos | 413 | 422 | 398 | 387 | 403 | 432 | 429 | 416 | 447 | 3747 |
| Total Electores | 553 | 547 | 526 | 513 | 539 | 576 | 566 | 556 | 598 | 4974 |
| Fin cédula desde | 0 | 11 | 21 | 32 | 42 | 53 | 65 | 76 | 88 | - |
| Fin cédula hasta | 10 | 20 | 31 | 41 | 52 | 64 | 75 | 87 | 99 | - |
| Ancho | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 386 | 14.67% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2245 | 85.33% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2631 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 81 | 139 | 97 | 34 | 270 | 315 |
(*) Nota: 270 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 310.5. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 421 | 421 |
| Arias C. | 61 | 61 |
| Claudio F. | 12 | 12 |
| Nulos | 21 | 21 |
| Total Votos | 517 | 517 |
| Electores | 836 | 836 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 329 | 329 |
| Oposición | 104 | 104 |
| Nulos | 16 | 16 |
| Total Votos | 462 | 462 |
| Electores | 653 | 653 |
van 410 visitas