UNIDAD EDUCATIVA CECILIO ACOSTA
Datos del Centro
Dirección: CLL AMPIES S/N ENTRE CHURUGUARA Y BUCHIVACOA
Código Viejo CNE: 24270 Código Nuevo CNE: 91003004
Latitud: 11.405° Longitud: -69.6768°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 24270 Código Nuevo CNE: 91003004
Latitud: 11.405° Longitud: -69.6768°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Datos:
+ En este centro hay 9.73% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 48.50 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3888 venezolanos y 22 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3888 venezolanos y 22 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1239)
- Los que ya no están inscritos en el REP (415)
Elegibles para ser miembros de mesa (913)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3776 | 3776 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3830 | 7 | 3837 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3743 | 5 | 3748 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4282 | 6 | 4288 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4125 | 27 | 4152 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4061 | 15 | 4076 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3901 | 22 | 3923 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3901 | 22 | 3923 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3888 | 22 | 3910 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 242 | ? | 235 | 226 | 241 | 230 | ? | ? |
| Bloq A Votos si | 115 | ? | 114 | 118 | 120 | 131 | ? | ? |
| Bloq B Votos NO | 242 | ? | 236 | 224 | 243 | 235 | ? | ? |
| Bloq B Votos si | 109 | ? | 112 | 118 | 118 | 130 | ? | ? |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 357 | ? | 349 | 344 | 361 | 365 | ? | ? |
| Total Electores | 544 | 549 | 564 | 561 | 570 | 570 | 530 | 3888 |
| Abstención | 187 | ? | 215 | 217 | 209 | 205 | ? | ? |
| Fin cédula desde | 0 | 14 | 28 | 43 | 57 | 73 | 87 | - |
| Fin cédula hasta | 13 | 27 | 42 | 56 | 72 | 86 | 99 | - |
| Ancho | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 14 | 13 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 230 | 209 | 227 | 215 | 219 | 199 | 222 | 1521 |
| Chávez | 171 | 159 | 177 | 177 | 183 | 190 | 189 | 1246 |
| Abstención | 145 | 169 | 155 | 161 | 162 | 147 | 145 | 1084 |
| Nulos | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 38 |
| Total votos | 407 | 377 | 412 | 401 | 409 | 393 | 418 | 2817 |
| Total Electores | 552 | 546 | 567 | 562 | 571 | 540 | 563 | 3901 |
| Fin cédula desde | 0 | 14 | 28 | 43 | 57 | 73 | 86 | - |
| Fin cédula hasta | 13 | 27 | 42 | 56 | 72 | 85 | 99 | - |
| Ancho | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 13 | 14 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1534 | 56.25% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1193 | 43.75% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2727 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 429 | 584 | 465 | 205 | 1254 | 1402 |
(*) Nota: 1254 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1442.1. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 501 | 376 | 877 |
| Arias C. | 606 | 426 | 1032 |
| Claudio F. | 40 | 30 | 70 |
| Nulos | 52 | 38 | 90 |
| Total Votos | 1203 | 874 | 2077 |
| Electores | 2282 | 1548 | 3830 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 196 | 167 | 180 | 182 | 194 | 919 |
| Oposición | 261 | 276 | 269 | 266 | 246 | 1318 |
| Nulos | 29 | 27 | 22 | 28 | 28 | 134 |
| Total Votos | 488 | 471 | 475 | 477 | 471 | 2382 |
| Electores | 752 | 754 | 740 | 780 | 752 | 3778 |
van 376 visitas