CENTRO DEL IVSS ARMANDO CASTILLO PLAZA
Datos del Centro
Dirección: ANTIMANO CARACAS
Código Viejo CNE: 2420 Código Nuevo CNE: 10112018
Latitud: 10.4666° Longitud: -66.9797°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 2420 Código Nuevo CNE: 10112018
Latitud: 10.4666° Longitud: -66.9797°
Otros datos:
+ En este centro hay 23.62% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 43.84 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 2804 venezolanos y 29 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2804 venezolanos y 29 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (2953)
- Los que ya no están inscritos en el REP (322)
Elegibles para ser miembros de mesa (81)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3303 | 3303 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3601 | 18 | 3619 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3573 | 17 | 3590 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3884 | 26 | 3910 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4379 | 73 | 4452 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2825 | 25 | 2850 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2795 | 29 | 2824 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2796 | 30 | 2826 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 2804 | 29 | 2833 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | ? | 94 | 109 | 103 | 87 | 393 |
| Bloq A Votos si | ? | 204 | 207 | 227 | 182 | 820 |
| Bloq B Votos NO | ? | 99 | 110 | 110 | 86 | 405 |
| Bloq B Votos si | ? | 202 | 210 | 224 | 185 | 821 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | ? | 301 | 320 | 334 | 271 | 1226 |
| Total Electores | 576 | 557 | 587 | 577 | 507 | 2804 |
| Abstención | ? | 256 | 267 | 243 | 236 | 1002 |
| Fin cédula desde | 0 | 14 | 28 | 42 | 57 | - |
| Fin cédula hasta | 13 | 27 | 41 | 56 | 99 | - |
| Ancho | 14 | 14 | 14 | 15 | 43 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 79 | 63 | 78 | 88 | 70 | 378 |
| Chávez | 284 | 308 | 301 | 316 | 339 | 1548 |
| Abstención | 152 | 192 | 161 | 143 | 179 | 827 |
| Nulos | 19 | 2 | 2 | 4 | 10 | 37 |
| Total votos | 384 | 375 | 382 | 409 | 419 | 1969 |
| Total Electores | 536 | 567 | 543 | 552 | 598 | 2796 |
| Fin cédula desde | 0 | 13 | 27 | 40 | 54 | - |
| Fin cédula hasta | 12 | 26 | 39 | 53 | 99 | - |
| Ancho | 13 | 14 | 13 | 14 | 46 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 706 | 24.76% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2145 | 75.24% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2851 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 205 | 352 | 188 | 43 | 583 | 685 |
(*) Nota: 583 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 670.4. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 819 | 513 | 1332 |
| Arias C. | 148 | 98 | 246 |
| Claudio F. | 31 | 21 | 52 |
| Nulos | 34 | 36 | 70 |
| Total Votos | 1036 | 669 | 1705 |
| Electores | 2144 | 1457 | 3601 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 276 | 318 | 257 | 303 | 260 | 1414 |
| Oposición | 90 | 66 | 90 | 84 | 94 | 424 |
| Nulos | 48 | 26 | 34 | 46 | 57 | 211 |
| Total Votos | 418 | 417 | 390 | 437 | 417 | 2079 |
| Electores | 667 | 660 | 652 | 680 | 648 | 3307 |
van 386 visitas