U EDUC NAC LA CUMBRE
Datos del Centro
Dirección: CALLE PPAL LA CUMBRE ANTIMANO CARACAS
Código Viejo CNE: 2410 Código Nuevo CNE: 10112016
Latitud: 10.4647° Longitud: -66.9934°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 2410 Código Nuevo CNE: 10112016
Latitud: 10.4647° Longitud: -66.9934°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 28.44% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 39.95 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4103 venezolanos y 10 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4103 venezolanos y 10 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (2628)
- Los que ya no están inscritos en el REP (306)
Elegibles para ser miembros de mesa (79)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3983 | 3983 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 4082 | 9 | 4091 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4011 | 9 | 4020 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4283 | 13 | 4296 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4915 | 24 | 4939 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3430 | 9 | 3439 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4081 | 11 | 4092 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4083 | 11 | 4094 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4103 | 10 | 4113 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 65 | 66 | 55 | 64 | 69 | ? | 65 | 56 | 440 |
| Bloq A Votos si | 231 | 239 | 224 | 244 | 250 | ? | 216 | 151 | 1555 |
| Bloq B Votos NO | 69 | 68 | 58 | 66 | 70 | ? | 70 | 58 | 459 |
| Bloq B Votos si | 230 | 236 | 220 | 244 | 248 | ? | 219 | 154 | 1551 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 299 | 305 | 279 | 310 | 319 | ? | 289 | 212 | 2013 |
| Total Electores | 524 | 514 | 520 | 537 | 538 | 531 | 538 | 401 | 4103 |
| Abstención | 225 | 209 | 241 | 227 | 219 | ? | 249 | 189 | 1559 |
| Fin cédula desde | 0 | 10 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 75 | - |
| Fin cédula hasta | 9 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 74 | 99 | - |
| Ancho | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 25 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 42 | 43 | 0 | 31 | 43 | 38 | 0 | 0 | 197 |
| Chávez | 329 | 342 | 0 | 331 | 321 | 297 | 0 | 0 | 1620 |
| Abstención | 136 | 107 | 0 | 113 | 126 | 120 | 0 | 0 | 602 |
| Nulos | 18 | 19 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 51 |
| Total votos | 390 | 406 | 0 | 369 | 365 | 344 | 0 | 0 | 1874 |
| Total Electores | 526 | 513 | 521 | 482 | 491 | 464 | 527 | 559 | 4083 |
| Fin cédula desde | 0 | 10 | 19 | 29 | 38 | 47 | 56 | 66 | - |
| Fin cédula hasta | 9 | 18 | 28 | 37 | 46 | 55 | 65 | 99 | - |
| Ancho | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 34 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 463 | 15.01% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2622 | 84.99% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3085 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 121 | 301 | 90 | 46 | 437 | 507 |
(*) Nota: 437 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 502.5. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 870 | 597 | 1467 |
| Arias C. | 95 | 59 | 154 |
| Claudio F. | 25 | 11 | 36 |
| Nulos | 69 | 39 | 108 |
| Total Votos | 1066 | 714 | 1780 |
| Electores | 2451 | 1631 | 4082 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 348 | 315 | 334 | 342 | 321 | 1660 |
| Oposición | 95 | 82 | 85 | 96 | 82 | 440 |
| Nulos | 41 | 63 | 48 | 47 | 58 | 257 |
| Total Votos | 495 | 479 | 482 | 509 | 470 | 2435 |
| Electores | 794 | 812 | 788 | 803 | 790 | 3987 |
van 388 visitas