Elegibles para ser miembros de mesa
Mesa 1
Tipo 1: "Docentes"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 393 304 | BOLLERO PADRON JOVER ALEXANDER | DOCENTE | JARDIN DE INFANCIA MI TITA | C D-GUSTAVO HERRERA | ♂ | 33 | = | = | = | = | = | = |
| 9 468 606 | CARDENAS HENRY ALBERTO | DOCENTE | GDF POLICIA METROPOLITANA | CB COM EDUARDO MEZA I | ♂ | 39 | = | = | = | = | = | = |
| 12 097 605 | MARCANO COLMENARES JESUS MARIA | DOCENTE | ME SUPERV REG ZONA 17 | L N-LAS MERCEDES | ♂ | 37 | M | M | M | M | = | = |
| 6 282 101 | POLANCO MELO NANCY LEONIDES | DOCENTE | CONFECCIONES PUNTO COLOR | ♀ | 43 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 363 805 | PRIN VELIZ ANA BEATRIZ | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | PE BARRIO SAN JOSE | ♀ | 44 | = | = | = | = | = | = |
Tipo 2: "Estudiantes de Educación Superior"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 195 602 | ESCALONA BARRIOS ANABELL MARIA | Relaciones Industriales | ♀ | 27 | = | = | = | |||||
| 10 826 200 | FERNANDEZ GONZALEZ FRANCIA COROMOTO | ESTUDIANTE | FARMACIA FARMAGAR C A | ♀ | 36 | = | = | = | = | = | = | |
| 11 369 802 | FLORES HERNANDEZ JESUS ENRIQUE | Ingeniería en Informática | INSTITUTO NACIONAL TIERRAS | ♂ | 35 | = | = | = | = | = | = | |
| 15 327 403 | MARTINEZ ELSSY MARLENE | EDUCACION DIFICULTADES DE APRENDIZAJE | MODAVENCA C A | ♀ | 32 | P | P | P | = | = | = | |
| 13 853 402 | ROSALES ROSALES HUGO JOSE | ESTUDIANTE | BANCO MERCANTIL CA BANCO UNIVERSAL | ♂ | 30 | = | = | = | = | = | = |
Tipo 3: "Profesionales y Técnicos"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 802 104 | COLMENARES DURAN NALLIVE COROMOTO | ABOGADO | IN-TEMPS EMP TRAB TEMPORAL | ♀ | 35 | = | = | = | = | = | = | |
| 12 073 702 | GALINDO SUAREZ YURETHNYS YARINETH | ABOGADO | MJ POLICIA TECN JUDICIAL | ♀ | 34 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 017 501 | PEÑA VEGAS LILIAN BEATRIZ | ENFERMERIA | IVSS DIV ADMINISTRACION | ♀ | 45 | = | = | = | = | = | = |
Mesa 2
Tipo 1: "Docentes"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 788 610 | CABALLERO CAMARGO ISMAEL | DOCENTE | INST PEDAGOGICO OBREROS | ♂ | 62 | = | = | = | = | = | = | |
| 14 757 211 | CORASPE MONCADA LIZMAR TIBISAY | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | DIV DE SERVICIOS ATENCION | ♀ | 29 | M | M | M | M | = | = |
| 6 707 207 | GONZALEZ AZOCAR MARLENE DEL VALLE | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | ESC-17 DE DICIEMBRE | ♀ | 41 | = | = | = | = | = | = |
| 6 862 813 | GUTIERREZ DE VILLEGAS IRIS MILAGROS | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | ESC-BARRIO SAN JOSE | ♀ | 42 | = | = | = | = | = | = |
| 6 122 312 | LA CRUZ CASTILLO MARIA GENOVEVA | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | L N-AGUSTIN AVELEDO | ♀ | 45 | = | = | = | = | = | = |
| 15 930 009 | LLORENTE DE MUJICA ISABEL DEL ROSARIO | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | ESC-ANTIMANO | ♀ | 38 | = | = | = | = | = | = |
| 6 835 011 | REQUENA PEREZ OMAIRA ELENA | DOCENTE | BANCO PROVINCIAL S A I C A | ♀ | 45 | P | P | P | = | = | = | |
| 5 222 212 | VILLAMIZAR IVAN ALBERTO | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | ESC MIGUEL OTERO SILVA | ♂ | 52 | = | = | = | = | = | = |
Tipo 2: "Estudiantes de Educación Superior"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 485 411 | DIAZ SANTAELLA KERALIA LISEBETH | EDUCACION PREESCOLAR | CLINICA ATIAS HOSP Y SERV | ♀ | 27 | = | = | = | = | = | = | |
| 17 303 007 | RODRIGUEZ CONTRERAS CATHERINE LISETTE | Gestión Ambiental | ♀ | 21 | = | = | = | |||||
| 14 535 310 | VIVAS VIVAS MARYI YASMIN | ADMINISTRACION MENCION TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE BIENES | MINFRA SEDE CENTRAL | ♀ | 27 | = | = | = | = | = | = |
Tipo 3: "Profesionales y Técnicos"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 206 010 | CANELON CANELON DULCE MARIA | ENFERMERIA | SER AUTONOMO | ♀ | 31 | = | = | = | ||||
| 10 545 211 | COLMENARES DIAZ SHEILA ROSA | TECNICO | BANCO MERCANTIL CA BANCO UNIVERSAL | ♀ | 36 | = | = | = | = | = | = | |
| 16 473 610 | CONTRERAS SANCHEZ MARYORY | COMUNICACION SOCIAL | WENCO SERV COMIDA RAPIDA | ♀ | 24 | = | = | = | ||||
| 7 926 607 | HERNANDEZ GONZALEZ HARRINZON MIGUEL | Licenciado | REPUESTOS STA BARBARA C A | ♂ | 40 | = | = | = | = | = | = | |
| 10 521 407 | MARCANO ARCIA MIRIAN LISETH | Licenciado | SAS SANATORIO L CACERES | ♀ | 38 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 518 713 | MEDINA OROPEZA CRUZ RAMON | Licenciado | INST AUTONOMO POLICIA ADM | ♂ | 39 | P | P | P | P | = | = | |
| 6 162 409 | SALAS VARELA JOSE GREGORIO | PROFESIONAL | SERVIPET JUB PETROLEROS | ♂ | 42 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 217 110 | VALERA COLINA BELKIS NOEMI | ADMINISTRACION | SEGUROS MERCANTIL. C.A. | ♀ | 44 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 609 512 | VARGAS POLANCO EVELYN JOSEFINA | FARMACIA | DROVALCA C A | ♀ | 47 | = | = | = | = | = | = | |
| 14 133 313 | ZAPATA MOYA JOSE RAFAEL | PROFESIONAL | INST UNIV DE TECN EL TIGRE | ♂ | 31 | V | V | V | V | = | = |
Mesa 3
Tipo 1: "Docentes"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 137 620 | APARICIO GARCIA MILAGROS JOSEFINA | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | E B-ANTIMANO II | ♀ | 46 | = | = | = | = | = | = |
| 3 501 018 | CEDEÑO INFANTE LUIS ABELARDO | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | L N-RAFAEL SEIJAS | ♂ | 61 | = | = | = | = | = | = |
| 6 239 715 | GONZALEZ POLANCO EMILIA COROMOTO | DOCENTE | MINISTERIO DE EDUCACION | DIV INGRESO Y CLASIFICACI | ♀ | 45 | = | = | = | = | = | = |
| 4 946 218 | RODRIGUEZ GORDONES ERIBERTA ADELAIDA | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | ESC-17 DE DICIEMBRE | ♀ | 55 | = | = | = | = | P | = |
| 10 808 517 | RODRIGUEZ LEAL ANYUMIR TRINIDAD | DOCENTE | U E P FUENTES DE JACOB | G E-PEDRO FONTES | ♀ | 35 | = | = | = | = | = | = |
Tipo 2: "Estudiantes de Educación Superior"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 059 515 | AULAR VASQUEZ MERY MATILDE | ADMINISTRACION MENCION TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE BIENES | CATIVEN FEDEMER | ♀ | 35 | = | = | = | = | = | = | |
| 14 018 017 | BLANCO BENAVENTE CHARLIE JANETTE | Enfermería | MATERNO INFANTIL C A | ♀ | 28 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 849 519 | CONTRERAS CHAOCN GLORIA DE LOS ANGELE | CONTADURIA PUBLICA | BCO REPUBLICA C A | ♀ | 43 | = | = | = | = | = | = | |
| 17 476 116 | GRATEROL MORILLO DANIELA VIRGINIA | ESTUDIANTE | MULTIC LAS TRINITARIAS CA | ♀ | 22 | = | = | = | ||||
| 16 232 716 | JAIME BAEZ JENDY NAKARY | INFORMATICA | SALUSLAB | ♀ | 24 | = | = | = | ||||
| 16 612 516 | MALDONADO GARCIA ROXY MAHOLY | ESTUDIANTE | ♀ | 25 | = | = | = | |||||
| 18 357 514 | REYES QUERO YORMAN JESUS | CIENCIAS AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFIA | ♂ | 20 | = | = | ||||||
| 16 021 214 | SOSA DUGARTE YOVANNA ELIZABETH | ADMINISTRACION MENCION BANCA Y FINANZAS | DISTRIBUIDORA ALGALOPE C A | ♀ | 25 | = | = |
Tipo 3: "Profesionales y Técnicos"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 849 319 | ALVARADO GARCIA ANGEL JOSE | No tiene | LABORATORIOS VARGAS S A | ♂ | 43 | = | = | = | = | = | = | |
| 17 167 417 | BAUTISTA TORRES JHON FEDERICK | TECNICO | ♂ | 25 | = | = | = | |||||
| 5 889 820 | CORREIA VIEIRA ANTONIO LUIS | PROFESIONAL | ♂ | 46 | M | M | M | = | = | = | ||
| 6 157 316 | GONZALEZ TORCATE JOSE RODOLFO | ING.SISTEMAS | PFIZER VENEZUELA S A | ♂ | 44 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 196 214 | JASPE TOVAR MARITZA MARGARITA | ENFERMERIA | SAS SANATORIO S BOLIVAR | ♀ | 45 | P | P | P | P | P | = | |
| 3 888 818 | LEON ESCALONA ANGEL RAFAEL | ABOGADO | CSE CONSEJO SUP ELECTORAL | ♂ | 57 | = | = | = | = | = | = | |
| 17 168 614 | MARTINEZ RODRIGUEZ EILYN NAIDALY | TECNICO | POLICLINICA S DE LEON C A | ♀ | 23 | = | = | = | ||||
| 14 020 120 | MUNDARAIN MARTINEZ JOHAN MARY | ENFERMERIA | AMIGOS DEL NIO ABANDONADO | ♀ | 29 | = | = | = | = | = | = | |
| 7 942 715 | MUÑOZ BASALO DILY BETZAIDA | PROFESIONAL | INVERSIONES M B G M C A | ♀ | 38 | = | = | = | = | = | = | |
| 11 944 915 | OLIVARES ABELLO JENNY BEATRIZ | MEDICO | CM CONCEJO MUNICIP GUACARA | ♀ | 33 | V | V | V | V | = | = | |
| 14 194 319 | RAMOS RODRIGUEZ LUISA NINOSKA | TECNICO | ♀ | 29 | = | = | = | = | = | = | ||
| 11 195 714 | RODRIGUEZ TRAVIESO VLADIMIR JOSE | PROFESIONAL | FUND F NAC D T U FONTUR | ♂ | 37 | = | = | = | = | = | = |
Mesa 4
Tipo 1: "Docentes"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 597 223 | GUTIERREZ GARCIA MARISOL JOSEFINA | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | DIV DE CONTABILIDAD FISCA | ♀ | 50 | = | = | = | = | = | = |
| 13 382 926 | NUÑEZ RUDAS HUGO RAFAEL | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | ESC MIGUEL OTERO SILVA | ♂ | 32 | = | = | = | = | = | = |
| 6 188 323 | PRIN VELIZ IRIS CRISTINA | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | J I-JOSE G ARTIGAS | ♀ | 43 | = | = | = | = | = | = |
| 12 617 622 | RIVAS SUCRE LESYI DUMILA | DOCENTE | LA BOUTIQUE DEL SONIDO SRL | ESC-ANTIMANO | ♀ | 33 | = | = | = | = | = | = |
| 12 831 323 | RONDON CHACON DIXI CAROLINA | DOCENTE | J DE I L C DE ARISMENDI | ♀ | 31 | = | = | = | = | = | = | |
| 22 906 025 | SIMON CLAROS GIOVANA CATHERINA | DOCENTE | CBIT DTT.CAPITAL 3 | ♀ | 34 | = | = | = |
Tipo 2: "Estudiantes de Educación Superior"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 605 427 | AGUILERA SALCEDO ARACELIS DEL VALLE | ADMINISTRACION TRIBUTARIA | INVERS EL RINCON DEL VALLE | ♀ | 26 | = | = | = | ||||
| 16 876 927 | ANCHUNDIA ALONZO JONNY GREGORIO | ESTUDIANTE | ♂ | 25 | = | = | = | |||||
| 16 778 923 | DELGADO SANCHEZ MARIELA DEL VALLE | ELECTRONICA INDUSTRIAL | ♀ | 23 | = | = | = | |||||
| 16 264 023 | GONZALEZ VEGAS LAISANDER JESUS | Ingeniería en Informática | ♂ | 26 | = | = | = | = | = | |||
| 13 086 227 | GRANADO JIMENES ROBERT GANDHI | ESTUDIANTE | BANCO PROVINCIAL S A I C A | ♂ | 32 | = | = | = | = | = | = | |
| 17 309 325 | NAVEDA MONTILLA JULIO CESAR | Gestión Ambiental | ETEIMEICA | ♂ | 23 | = | = | = | ||||
| 17 100 627 | NOLASCO AVILA CLAIRETH YOLIMAR | CONTADURIA | ♀ | 24 | P | = | = |
Tipo 3: "Profesionales y Técnicos"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 382 721 | BETANCOURT VILORIA JENEXY ANGELICA | PROFESIONAL | CSB DIV ADM INMUEBLE CONST | ♀ | 30 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 108 221 | COLMENARES ORELLANA MORAIMA JOSEFINA | ENFERMERIA | JBP HOSP JUAN DE LOS RIOS | ♀ | 45 | = | = | = | = | = | = | |
| 9 097 326 | GALINDEZ VALDERRAMA ARQUIMIDES DE LOS SANTOS | ING.MECANICO | CATIVEN DIFEDEMER | ♂ | 44 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 369 227 | MENDOZA PACHECO CARMEN JANET | DERECHO | ♀ | 44 | = | = | = | = | = | = |
Mesa 5
Tipo 1: "Docentes"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 307 033 | GARCIA HERNANDEZ ROSA VIRGINIA | DOCENTE | VALE CANJEABLE TICKET CA | ♀ | 41 | = | = | = | = | = | = | |
| 11 370 531 | OVALLO SANCHEZ MARIA ZULAY | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | ESC-SAN MARTIN | ♀ | 36 | P | P | = | = | = |
Tipo 2: "Estudiantes de Educación Superior"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 575 629 | ANDRADE PEREZ DELIO AMADO | Ingeniería en Informática | TELEC REY MORENO DE VZL SA | ♂ | 42 | = | = | = | = | = | = | |
| 16 264 628 | GIL BRICEÑO RODOLFO ALBERTO | DISEÑO GRAFICO | ♂ | 24 | = | |||||||
| 16 474 328 | HERNANDEZ CAÑIZALEZ YARITZA JOSEFINA | DISEÑO GRAFICO | ♀ | 23 | = | = | = | |||||
| 17 144 932 | LOZANO APONTE DAYLEN DE LOS ANGELES | ENFERMERIA( solo aparece con tipo 1) | CIA OPERAT DE REST COR C A | ♀ | 22 | = | = | |||||
| 6 259 432 | MATA HERNANDEZ JUAN ROBERT | ESTUDIANTE | U C V UNIVERSIDAD CENTRAL | ♂ | 39 | = | = | = | = | = | = | |
| 15 604 929 | MORA PEREZ ELTON JHOAN | T.S.U. PENITENCIARISTA | BANCO VENE DE CREDITO S A | ♂ | 24 | = | = | = | ||||
| 17 693 630 | MURIA LOPEZ MARYURI MARBELIS | INFORMATICA( solo aparece con tipo 1) | ♀ | 21 | = | = | ||||||
| 16 903 430 | SANTOS ALVARRAN ALI JOSE | Gestión Ambiental | ♂ | 22 | = | = | = | |||||
| 16 673 033 | VERGARAY ESTRADA JORGE LUIS | ADMINISTRACION BANCARIA Y FINANCIERA | ♂ | 23 | = | = |
Tipo 3: "Profesionales y Técnicos"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 662 433 | ARELLANO RAMIREZ ROSANA DEL CARMEN | T.S.U. INFORMATICA | ♀ | 23 | = | = | = | |||||
| 6 251 029 | MONTES TORRES FRANKLIN JAVIER | ABOGADO | ME DIRECCION GENERAL | ♂ | 42 | = | = | = | = | = | = | |
| 14 867 831 | PERNIA MORENO CARMEN ALICIA | T.S.U. EDUCACION PREESCOLAR | ♀ | 29 | = | = | ||||||
| 5 283 529 | QUINTERO BERTILDE | SEGURIDAD | CORPORACION A Y B MCC C A | ♀ | 52 | = | = | = | = | = | = |
Mesa 6
Tipo 1: "Docentes"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 369 036 | AGUILAR ELIS ANTONIO | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | ICB-ELBA HERNANDEZ DE Y | ♂ | 46 | = | = | = | = | = | = |
| 8 640 440 | CASTAÑEDA GUEVARA LUISA ROSARIO | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | UPE CIUDAD CUATRICENTENAR | ♀ | 40 | = | = | = | = | = | = |
| 6 357 337 | LANDAETA ESTANG JUANA AGUSTINA | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | G E-EL COLEGIO | ♀ | 47 | = | = | = | = | = | = |
| 20 129 735 | ROBALINO BAILON MARIA DEL CARMEN | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | ESC-ANDRES BELLO | ♀ | 39 | = | = | = |
Tipo 2: "Estudiantes de Educación Superior"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 775 936 | JAEN ROJAS KEYLA NADYRI | ADMINISTRACION MENCION RECURSOS HUMANOS | CANTV | ♀ | 20 | = | = | |||||
| 17 143 839 | ROJAS GAMEZ JOHN DARWIN | T.S.U. PENITENCIARISTA | ♂ | 22 | = | = | = | |||||
| 17 141 436 | RUIDIAZ VELASQUEZ GIOVANNY MANUEL | Gestión Ambiental | ♂ | 26 | P | = | = | |||||
| 18 189 036 | VELIZ ALCIVAR CARLOS EDUARDO | ESTUDIANTE | ♂ | 20 | = | = | ||||||
| 18 221 636 | VELIZ ZAMORA BRENDA RUTH | Terapia Ocupacional | ♀ | 22 | = | = | = |
Tipo 3: "Profesionales y Técnicos"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 912 434 | CUTIRI ROJAS ANA SILVANA | ENFERMERIA | FRESENIUS MEDICAL CARE DE | ♀ | 31 | = | = | = | ||||
| 13 533 239 | GARCIA SUAREZ ARELYS THAMAIRA | MEDICINA | INVERSORA FIVENEZ SA | ♀ | 30 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 900 435 | MUÑOZ BASALO YANIRA IVON | ING.AGRONOMO | MINISTERIO PARA LA ECONOMIA POPULAR | ♀ | 42 | = | = | = | = | = | = | |
| 10 806 137 | PERDOMO DAGSY YRALI | ENFERMERIA | MSAS DEP PEDIATRIA | ♀ | 37 | V | V | V | V | = | = | |
| 11 666 236 | PERNIA OVALLES JOSE RICARDO | ABOGADO | MJ POLICIA TECN JUDICIAL | ♂ | 38 | = | = | = | = | = | = | |
| 10 379 138 | SAAVEDRA DE USECHE YELITZA MAGALY | EDUCACION | U E CANCION SIEMBRA | ♀ | 36 | = | = | = | = | = | = | |
| 10 002 139 | SUAREZ ALCALA ELIS ROSALIA | LIC. COMUNICACIÓN SOCIAL | COMANDANCIA GRAL AVIACION | ♀ | 33 | = | = | |||||
| 6 708 734 | VALLADARES MONCADA JOSE GREGORIO | PROFESIONAL | COMPROTECCION.C.A. | ♂ | 41 | = | = | = | = | = | = | |
| 13 286 936 | ZAMORA MORENO OSWALDO NEOMAR | ING.DE PETROLEO | CONST Y AVALUOS CONAVALIN | ♂ | 29 | = | = | = | = | = | = |
Mesa 7
Tipo 1: "Docentes"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|
Tipo 2: "Estudiantes de Educación Superior"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 195 949 | ARELLANO SANTANA YUSMERY YUSET | Terapia Ocupacional | ♀ | 20 | = | = | ||||||
| 17 693 153 | CHACIN BALZA MAYRA KRISTINA | Relaciones Industriales | ASAP EMP DE TRAB TEMPORAL | ♀ | 21 | = | = | |||||
| 16 625 549 | MARTINEZ ARISTIMUÑO YAMILET DEL CARMEN | ESTUDIANTE | FDO COMUN CA BCO UNIVERSAL | ♀ | 24 |