CENTRO DE ASESORIA DOCENTE
Datos del Centro
Dirección: AV INTERCOMUNAL 1RA CLL CARAPITA
Código Viejo CNE: 2373 Código Nuevo CNE: 10112009
Latitud: 10.4701° Longitud: -66.9733°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 2373 Código Nuevo CNE: 10112009
Latitud: 10.4701° Longitud: -66.9733°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Datos:
+ En este centro hay 31.57% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 39.03 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4234 venezolanos y 65 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4234 venezolanos y 65 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (6806)
- Los que ya no están inscritos en el REP (396)
Elegibles para ser miembros de mesa (141)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 5732 | 5732 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 5770 | 76 | 5846 |
| 2003-09-01 | Reparos | 5645 | 72 | 5717 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 5862 | 86 | 5948 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 8402 | 171 | 8573 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3532 | 49 | 3581 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4224 | 71 | 4295 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4224 | 71 | 4295 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4234 | 65 | 4299 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 95 | 104 | 89 | 79 | 78 | 87 | 91 | 87 | 710 |
| Bloq A Votos si | 197 | 190 | 209 | 198 | 189 | 179 | 197 | 185 | 1544 |
| Bloq B Votos NO | 96 | 108 | 86 | 78 | 77 | 90 | 92 | 88 | 715 |
| Bloq B Votos si | 198 | 186 | 213 | 197 | 183 | 187 | 195 | 181 | 1540 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 294 | 294 | 299 | 277 | 267 | 277 | 288 | 272 | 2268 |
| Total Electores | 513 | 515 | 554 | 532 | 500 | 534 | 532 | 554 | 4234 |
| Abstención | 219 | 221 | 255 | 255 | 233 | 257 | 244 | 282 | 1966 |
| Fin cédula desde | 0 | 7 | 14 | 21 | 28 | 34 | 44 | 70 | - |
| Fin cédula hasta | 6 | 13 | 20 | 27 | 33 | 43 | 69 | 99 | - |
| Ancho | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 26 | 30 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 66 | 62 | 59 | 76 | 55 | 77 | 63 | 59 | 517 |
| Chávez | 322 | 309 | 339 | 311 | 296 | 327 | 357 | 285 | 2546 |
| Abstención | 131 | 139 | 144 | 144 | 139 | 147 | 136 | 119 | 1099 |
| Nulos | 1 | 9 | 9 | 3 | 9 | 8 | 4 | 9 | 52 |
| Total votos | 389 | 381 | 410 | 393 | 361 | 412 | 425 | 354 | 3125 |
| Total Electores | 520 | 520 | 554 | 537 | 500 | 559 | 561 | 473 | 4224 |
| Fin cédula desde | 0 | 7 | 14 | 21 | 28 | 34 | 45 | 73 | - |
| Fin cédula hasta | 6 | 13 | 20 | 27 | 33 | 44 | 72 | 99 | - |
| Ancho | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 11 | 28 | 27 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1045 | 19.09% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 4429 | 80.91% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 5474 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 345 | 465 | 286 | 71 | 822 | 992 |
(*) Nota: 822 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 945.3. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 751 | 722 | 797 | 2270 |
| Arias C. | 153 | 155 | 163 | 471 |
| Claudio F. | 36 | 40 | 53 | 129 |
| Nulos | 35 | 27 | 31 | 93 |
| Total Votos | 985 | 949 | 1058 | 2992 |
| Electores | 1880 | 1876 | 2014 | 5770 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 259 | 260 | 266 | 245 | 272 | 269 | 258 | 291 | 282 | 2402 |
| Oposición | 76 | 88 | 79 | 78 | 99 | 95 | 92 | 95 | 109 | 811 |
| Nulos | 14 | 16 | 20 | 20 | 13 | 11 | 16 | 16 | 30 | 156 |
| Total Votos | 354 | 373 | 382 | 351 | 388 | 389 | 371 | 410 | 425 | 3443 |
| Electores | 597 | 622 | 657 | 602 | 614 | 654 | 593 | 686 | 708 | 5733 |
van 382 visitas