UNID EDUC LICEO ALCAZAR
Datos del Centro
Dirección: ROMUALDA A MANDUCA AV ESTE NO 87-1 CARACAS
Código Viejo CNE: 230 Código Nuevo CNE: 10102013
Latitud: 10.5058° Longitud: -66.9088°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 230 Código Nuevo CNE: 10102013
Latitud: 10.5058° Longitud: -66.9088°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Datos:
+ En este centro hay 13.06% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 49.88 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3150 venezolanos y 68 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3150 venezolanos y 68 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (776)
- Los que ya no están inscritos en el REP (221)
Elegibles para ser miembros de mesa (382)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2792 | 2792 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3033 | 29 | 3062 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3062 | 29 | 3091 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3076 | 35 | 3111 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 3014 | 43 | 3057 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3042 | 42 | 3084 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3161 | 65 | 3226 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3162 | 65 | 3227 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3150 | 68 | 3218 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 205 | 240 | ? | 218 | 226 | 221 | 1110 |
| Bloq A Votos si | 96 | 76 | ? | 75 | 99 | 86 | 432 |
| Bloq B Votos NO | 211 | 241 | ? | 220 | 223 | 221 | 1116 |
| Bloq B Votos si | 93 | 74 | ? | 73 | 101 | 84 | 425 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 304 | 316 | ? | 293 | 325 | 307 | 1545 |
| Total Electores | 524 | 541 | 516 | 513 | 539 | 517 | 3150 |
| Abstención | 220 | 225 | ? | 220 | 214 | 210 | 1089 |
| Fin cédula desde | 0 | 17 | 34 | 50 | 66 | 83 | - |
| Fin cédula hasta | 16 | 33 | 49 | 65 | 82 | 99 | - |
| Ancho | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 207 | 217 | 220 | 205 | 184 | 235 | 1268 |
| Chávez | 147 | 123 | 132 | 115 | 151 | 144 | 812 |
| Abstención | 166 | 172 | 165 | 187 | 161 | 201 | 1052 |
| Nulos | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 18 |
| Total votos | 358 | 347 | 358 | 322 | 340 | 385 | 2110 |
| Total Electores | 524 | 519 | 523 | 509 | 501 | 586 | 3162 |
| Fin cédula desde | 0 | 17 | 33 | 49 | 65 | 81 | - |
| Fin cédula hasta | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 99 | - |
| Ancho | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1293 | 68.63% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 591 | 31.37% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1884 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 567 | 670 | 249 | 77 | 996 | 1164 |
(*) Nota: 996 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1145.4. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 384 | 266 | 650 |
| Arias C. | 485 | 331 | 816 |
| Claudio F. | 38 | 33 | 71 |
| Nulos | 20 | 10 | 30 |
| Total Votos | 938 | 645 | 1583 |
| Electores | 1810 | 1223 | 3033 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 145 | 182 | 204 | 176 | 165 | 872 |
| Oposición | 197 | 182 | 166 | 195 | 178 | 918 |
| Nulos | 18 | 17 | 10 | 8 | 13 | 66 |
| Total Votos | 362 | 382 | 380 | 383 | 358 | 1865 |
| Electores | 559 | 563 | 552 | 570 | 553 | 2797 |
van 307 visitas