ESC BASC LUIS RAFAEL PIMENTEL
Datos del Centro
Dirección: CLL LIBERTAD OBSERVATORIO 23 DE ENERO
Código Viejo CNE: 2280 Código Nuevo CNE: 10111024
Latitud: 10.5048° Longitud: -66.9311°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 2280 Código Nuevo CNE: 10111024
Latitud: 10.5048° Longitud: -66.9311°
Otros datos:
+ En este centro hay 18.35% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 44.29 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4081 venezolanos y 17 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4081 venezolanos y 17 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1549)
- Los que ya no están inscritos en el REP (407)
Elegibles para ser miembros de mesa (132)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4079 | 4079 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 4110 | 17 | 4127 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4038 | 16 | 4054 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4074 | 19 | 4093 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4299 | 37 | 4336 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4352 | 22 | 4374 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4094 | 19 | 4113 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4094 | 19 | 4113 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4081 | 17 | 4098 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 94 | 94 | 99 | 85 | 106 | 99 | 90 | 77 | 744 |
| Bloq A Votos si | 225 | 210 | 218 | 207 | 193 | 207 | 209 | 192 | 1661 |
| Bloq B Votos NO | 97 | 95 | 101 | 84 | 108 | 98 | 96 | 78 | 757 |
| Bloq B Votos si | 223 | 210 | 218 | 208 | 197 | 207 | 210 | 196 | 1669 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 320 | 305 | 319 | 292 | 305 | 306 | 306 | 274 | 2427 |
| Total Electores | 526 | 525 | 529 | 495 | 525 | 515 | 496 | 470 | 4081 |
| Abstención | 206 | 220 | 210 | 203 | 220 | 209 | 190 | 196 | 1654 |
| Fin cédula desde | 0 | 13 | 26 | 40 | 52 | 65 | 77 | 88 | - |
| Fin cédula hasta | 12 | 25 | 39 | 51 | 64 | 76 | 87 | 99 | - |
| Ancho | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 57 | 51 | 58 | 46 | 81 | 66 | 61 | 37 | 457 |
| Chávez | 331 | 335 | 317 | 316 | 311 | 300 | 305 | 285 | 2500 |
| Abstención | 128 | 131 | 152 | 137 | 129 | 139 | 125 | 142 | 1083 |
| Nulos | 8 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 45 |
| Total votos | 396 | 392 | 377 | 367 | 401 | 375 | 375 | 328 | 3011 |
| Total Electores | 524 | 523 | 529 | 504 | 530 | 514 | 500 | 470 | 4094 |
| Fin cédula desde | 0 | 13 | 26 | 40 | 52 | 65 | 77 | 88 | - |
| Fin cédula hasta | 12 | 25 | 39 | 51 | 64 | 76 | 87 | 99 | - |
| Ancho | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 552 | 20.59% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2129 | 79.41% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2681 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 247 | 261 | 169 | 24 | 454 | 587 |
(*) Nota: 454 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 522.1. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 508 | 513 | 509 | 1530 |
| Arias C. | 71 | 66 | 81 | 218 |
| Claudio F. | 31 | 33 | 22 | 86 |
| Nulos | 11 | 19 | 21 | 51 |
| Total Votos | 629 | 637 | 634 | 1900 |
| Electores | 1386 | 1381 | 1343 | 4110 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 188 | 214 | 206 | 179 | 208 | 171 | 148 | 136 | 169 | 1619 |
| Oposición | 49 | 52 | 55 | 55 | 54 | 48 | 39 | 42 | 43 | 437 |
| Nulos | 23 | 14 | 10 | 28 | 39 | 22 | 86 | 99 | 64 | 385 |
| Total Votos | 264 | 281 | 275 | 270 | 303 | 244 | 278 | 281 | 285 | 2481 |
| Electores | 433 | 479 | 461 | 462 | 478 | 429 | 445 | 428 | 467 | 4082 |
van 293 visitas