ESCUELA BASICA EMILIA ROSA MOLINA
Datos del Centro
Dirección: CALLE 5 DE JULIO LA VELA DE CORO
Código Viejo CNE: 22750 Código Nuevo CNE: 90501003
Latitud: 11.455° Longitud: -69.5652°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 22750 Código Nuevo CNE: 90501003
Latitud: 11.455° Longitud: -69.5652°
Otros datos:
+ En este centro hay 16.41% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 42.62 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 2604 venezolanos y 7 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2604 venezolanos y 7 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (505)
- Los que ya no están inscritos en el REP (181)
Elegibles para ser miembros de mesa (397)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2052 | 2052 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2180 | 2 | 2182 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2237 | 2 | 2239 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2294 | 3 | 2297 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 2385 | 10 | 2395 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2400 | 8 | 2408 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2578 | 7 | 2585 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2578 | 7 | 2585 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 2604 | 7 | 2611 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 213 | ? | ? | 192 | 215 | 620 |
| Bloq A Votos si | 129 | ? | ? | 151 | 126 | 406 |
| Bloq B Votos NO | 212 | ? | ? | 193 | 216 | 621 |
| Bloq B Votos si | 128 | ? | ? | 149 | 127 | 404 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 342 | ? | ? | 343 | 343 | 1028 |
| Total Electores | 520 | 516 | 503 | 528 | 537 | 2604 |
| Abstención | 178 | ? | ? | 185 | 194 | 557 |
| Fin cédula desde | 0 | 20 | 39 | 59 | 79 | - |
| Fin cédula hasta | 19 | 38 | 58 | 78 | 99 | - |
| Ancho | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 206 | 191 | 186 | 170 | 187 | 940 |
| Chávez | 195 | 205 | 196 | 220 | 190 | 1006 |
| Abstención | 108 | 125 | 122 | 126 | 133 | 614 |
| Nulos | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 16 |
| Total votos | 405 | 399 | 384 | 396 | 380 | 1964 |
| Total Electores | 513 | 524 | 506 | 522 | 513 | 2578 |
| Fin cédula desde | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | - |
| Fin cédula hasta | 19 | 39 | 59 | 79 | 99 | - |
| Ancho | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 949 | 56.79% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 722 | 43.21% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1671 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 130 | 355 | 457 | 26 | 838 | 893 |
(*) Nota: 838 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 963.7. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 548 | 548 |
| Arias C. | 661 | 661 |
| Claudio F. | 34 | 34 |
| Nulos | 52 | 52 |
| Total Votos | 1298 | 1298 |
| Electores | 2180 | 2180 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 191 | 156 | 146 | 493 |
| Oposición | 316 | 237 | 233 | 786 |
| Nulos | 28 | 21 | 25 | 74 |
| Total Votos | 536 | 416 | 405 | 1357 |
| Electores | 838 | 609 | 605 | 2052 |
van 415 visitas