UNIDAD EDUCATIVA NICOLAS CURIEL COUTHINO
Datos del Centro
Dirección: CAMPO MARAVEN SECTOR COMUNIDAD CARDON
Código Viejo CNE: 22370 Código Nuevo CNE: 90403014
Latitud: 11.6522° Longitud: -70.2151°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 22370 Código Nuevo CNE: 90403014
Latitud: 11.6522° Longitud: -70.2151°
Otros datos:
+ En este centro hay 13.30% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 44.44 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: EmiroSarmiento |
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4263 venezolanos y 13 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4263 venezolanos y 13 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (837)
- Los que ya no están inscritos en el REP (236)
Elegibles para ser miembros de mesa (1030)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3565 | 3565 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3643 | 5 | 3648 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3773 | 5 | 3778 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3874 | 6 | 3880 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4190 | 10 | 4200 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4125 | 8 | 4133 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4223 | 11 | 4234 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4221 | 12 | 4233 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4263 | 13 | 4276 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 231 | 259 | 251 | 217 | ? | 260 | 218 | 241 | 1677 |
| Bloq A Votos si | 145 | 140 | 139 | 148 | ? | 131 | 156 | 142 | 1001 |
| Bloq B Votos NO | 233 | 259 | 250 | 218 | ? | 259 | 218 | 240 | 1677 |
| Bloq B Votos si | 144 | 138 | 143 | 146 | ? | 132 | 157 | 140 | 1000 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 377 | 399 | 393 | 365 | ? | 391 | 375 | 383 | 2683 |
| Total Electores | 530 | 559 | 528 | 532 | 509 | 545 | 525 | 535 | 4263 |
| Abstención | 153 | 160 | 135 | 167 | ? | 154 | 150 | 152 | 1071 |
| Fin cédula desde | 0 | 13 | 26 | 38 | 51 | 63 | 76 | 88 | - |
| Fin cédula hasta | 12 | 25 | 37 | 50 | 62 | 75 | 87 | 99 | - |
| Ancho | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 237 | 231 | 208 | 225 | 225 | 252 | 223 | 253 | 1854 |
| Chávez | 201 | 196 | 174 | 201 | 196 | 172 | 219 | 220 | 1579 |
| Abstención | 75 | 80 | 129 | 95 | 94 | 93 | 81 | 101 | 748 |
| Nulos | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 32 |
| Total votos | 445 | 432 | 385 | 433 | 424 | 428 | 449 | 477 | 3473 |
| Total Electores | 520 | 512 | 514 | 528 | 518 | 521 | 530 | 578 | 4221 |
| Fin cédula desde | 0 | 13 | 25 | 37 | 50 | 62 | 75 | 87 | - |
| Fin cédula hasta | 12 | 24 | 36 | 49 | 61 | 74 | 86 | 99 | - |
| Ancho | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1927 | 58.79% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1351 | 41.21% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3278 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 589 | 1058 | 619 | 50 | 1727 | 1863 |
(*) Nota: 1727 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1986.0. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 574 | 415 | 989 |
| Arias C. | 651 | 426 | 1077 |
| Claudio F. | 26 | 21 | 47 |
| Nulos | 23 | 8 | 31 |
| Total Votos | 1284 | 875 | 2159 |
| Electores | 2193 | 1450 | 3643 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 252 | 255 | 275 | 235 | 269 | 1286 |
| Oposición | 240 | 227 | 248 | 237 | 220 | 1172 |
| Nulos | 17 | 17 | 20 | 27 | 22 | 103 |
| Total Votos | 513 | 503 | 546 | 504 | 515 | 2581 |
| Electores | 695 | 700 | 751 | 700 | 719 | 3565 |
van 586 visitas