UNIDAD EDUCATIVA ALEJANDRO PETION
Datos del Centro
Dirección: CALLE BOLIVAR PUNTA CARDON
Código Viejo CNE: 22351 Código Nuevo CNE: 90403009
Latitud: 11.6324° Longitud: -70.2215°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 22351 Código Nuevo CNE: 90403009
Latitud: 11.6324° Longitud: -70.2215°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 27.86% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 36.20 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3257 venezolanos y 10 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3257 venezolanos y 10 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (573)
- Los que ya no están inscritos en el REP (54)
Elegibles para ser miembros de mesa (386)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 1570 | 1570 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 1843 | 6 | 1849 |
| 2003-09-01 | Reparos | 1971 | 6 | 1977 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2027 | 8 | 2035 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 2633 | 13 | 2646 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2692 | 8 | 2700 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3146 | 9 | 3155 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3146 | 9 | 3155 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3257 | 10 | 3267 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 131 | 140 | 41 | 136 | 144 | 124 | 716 |
| Bloq A Votos si | 207 | 204 | 48 | 198 | 192 | 203 | 1052 |
| Bloq B Votos NO | 135 | 139 | 40 | 140 | 145 | 124 | 723 |
| Bloq B Votos si | 205 | 205 | 48 | 192 | 192 | 202 | 1044 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 340 | 344 | 89 | 334 | 337 | 327 | 1771 |
| Total Electores | 558 | 547 | 557 | 529 | 528 | 538 | 3257 |
| Abstención | 218 | 203 | 468 | 195 | 191 | 211 | 1486 |
| Fin cédula desde | 0 | 17 | 34 | 51 | 67 | 84 | - |
| Fin cédula hasta | 16 | 33 | 50 | 66 | 83 | 99 | - |
| Ancho | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 91 | 108 | 108 | 103 | 102 | 104 | 616 |
| Chávez | 280 | 292 | 289 | 303 | 277 | 296 | 1737 |
| Abstención | 130 | 119 | 131 | 119 | 130 | 116 | 745 |
| Nulos | 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 5 | 42 |
| Total votos | 375 | 418 | 408 | 411 | 384 | 405 | 2401 |
| Total Electores | 505 | 537 | 539 | 530 | 514 | 521 | 3146 |
| Fin cédula desde | 0 | 16 | 33 | 50 | 67 | 84 | - |
| Fin cédula hasta | 15 | 32 | 49 | 66 | 83 | 99 | - |
| Ancho | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 573 | 29.52% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1368 | 70.48% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1941 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 101 | 286 | 193 | 23 | 502 | 539 |
(*) Nota: 502 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 577.3. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 696 | 696 |
| Arias C. | 282 | 282 |
| Claudio F. | 29 | 29 |
| Nulos | 20 | 20 |
| Total Votos | 1032 | 1032 |
| Electores | 1843 | 1843 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 298 | 300 | 598 |
| Oposición | 194 | 197 | 391 |
| Nulos | 9 | 12 | 21 |
| Total Votos | 520 | 516 | 1036 |
| Electores | 774 | 796 | 1570 |
van 325 visitas