ESCUELA BASICA SANTIAGO M. DAVALILLO
Datos del Centro
Dirección: AV CECILIO ACOSTA S/N
Código Viejo CNE: 22350 Código Nuevo CNE: 90403008
Latitud: 11.6258° Longitud: -70.2201°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 22350 Código Nuevo CNE: 90403008
Latitud: 11.6258° Longitud: -70.2201°
Otros datos:
+ En este centro hay 20.31% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 42.82 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 2690 venezolanos y 3 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2690 venezolanos y 3 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (2152)
- Los que ya no están inscritos en el REP (259)
Elegibles para ser miembros de mesa (357)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3251 | 3251 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3364 | 1 | 3365 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3665 | 1 | 3666 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3700 | 3 | 3703 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4029 | 6 | 4035 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2321 | 3 | 2324 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2631 | 3 | 2634 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2631 | 3 | 2634 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 2690 | 3 | 2693 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 156 | 146 | 145 | 151 | 127 | 725 |
| Bloq A Votos si | 218 | 222 | 179 | 210 | 214 | 1043 |
| Bloq B Votos NO | 159 | 146 | 146 | 152 | 126 | 729 |
| Bloq B Votos si | 214 | 220 | 180 | 212 | 218 | 1044 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 374 | 368 | 326 | 364 | 344 | 1776 |
| Total Electores | 551 | 519 | 532 | 544 | 544 | 2690 |
| Abstención | 177 | 151 | 206 | 180 | 200 | 914 |
| Fin cédula desde | 0 | 12 | 24 | 37 | 50 | - |
| Fin cédula hasta | 11 | 23 | 36 | 49 | 99 | - |
| Ancho | 12 | 12 | 13 | 13 | 50 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 123 | 110 | 139 | 120 | 125 | 617 |
| Chávez | 276 | 279 | 248 | 274 | 324 | 1401 |
| Abstención | 91 | 103 | 121 | 112 | 108 | 535 |
| Nulos | 11 | 18 | 35 | 4 | 7 | 75 |
| Total votos | 410 | 408 | 423 | 399 | 456 | 2096 |
| Total Electores | 501 | 511 | 544 | 511 | 564 | 2631 |
| Fin cédula desde | 0 | 11 | 23 | 36 | 48 | - |
| Fin cédula hasta | 10 | 22 | 35 | 47 | 99 | - |
| Ancho | 11 | 12 | 13 | 12 | 52 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1094 | 36.60% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1895 | 63.40% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2989 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 222 | 566 | 392 | 36 | 994 | 1078 |
(*) Nota: 994 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1143.1. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 753 | 486 | 1239 |
| Arias C. | 307 | 209 | 516 |
| Claudio F. | 16 | 26 | 42 |
| Nulos | 35 | 34 | 69 |
| Total Votos | 1113 | 761 | 1874 |
| Electores | 2037 | 1327 | 3364 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 253 | 265 | 240 | 264 | 245 | 1267 |
| Oposición | 161 | 150 | 154 | 182 | 132 | 779 |
| Nulos | 41 | 36 | 33 | 34 | 27 | 171 |
| Total Votos | 466 | 452 | 432 | 482 | 414 | 2246 |
| Electores | 672 | 650 | 645 | 676 | 608 | 3251 |
van 345 visitas