ESCUELA BASICA PUNTA CARDON
Datos del Centro
Dirección: AV. ANDRES BELLO DIAGONAL A LA PLAZA BOLIVAR
Código Viejo CNE: 22340 Código Nuevo CNE: 90403007
Latitud: 11.6222° Longitud: -70.2287°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 22340 Código Nuevo CNE: 90403007
Latitud: 11.6222° Longitud: -70.2287°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 13.05% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 45.32 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
- Este centro ya no existe -
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 1929 | 1929 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2088 | 2 | 2090 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2094 | 2 | 2096 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2075 | 2 | 2077 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 2196 | 7 | 2203 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2199 | 4 | 2203 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2174 | 4 | 2178 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2173 | 4 | 2177 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 124 | 129 | 127 | 128 | 508 |
| Chávez | 280 | 298 | 286 | 307 | 1171 |
| Abstención | 123 | 103 | 121 | 132 | 479 |
| Nulos | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 |
| Total votos | 408 | 431 | 417 | 438 | 1694 |
| Total Electores | 531 | 534 | 538 | 570 | 2173 |
| Fin cédula desde | 0 | 24 | 49 | 74 | - |
| Fin cédula hasta | 23 | 48 | 73 | 99 | - |
| Ancho | 24 | 25 | 25 | 26 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 548 | 33.95% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1066 | 66.05% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1614 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 120 | 278 | 201 | 16 | 495 | 543 |
(*) Nota: 495 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 569.2. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 828 | 828 |
| Arias C. | 336 | 336 |
| Claudio F. | 31 | 31 |
| Nulos | 51 | 51 |
| Total Votos | 1248 | 1248 |
| Electores | 2088 | 2088 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 311 | 205 | 233 | 749 |
| Oposición | 210 | 143 | 124 | 477 |
| Nulos | 32 | 19 | 22 | 73 |
| Total Votos | 561 | 369 | 385 | 1315 |
| Electores | 801 | 551 | 578 | 1930 |
van 168 visitas