CENTRO DE EDUCACION INICIAL 23 DE ENERO
Datos del Centro
Dirección: CALLE PRINCIPAL, SECTOR 23 DE ENERO, PUNTA CARDON
Código Viejo CNE: 22315 Código Nuevo CNE: 90403018
Código Viejo CNE: 22315 Código Nuevo CNE: 90403018
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 21.82% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 39.71 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 231 venezolanos y 0 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (231 venezolanos y 0 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (0)
- Los que ya no están inscritos en el REP (0)
Elegibles para ser miembros de mesa (25)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 210 | 0 | 210 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 210 | 0 | 210 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 231 | 0 | 231 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 65 | 65 |
| Bloq A Votos si | 122 | 122 |
| Bloq B Votos NO | 65 | 65 |
| Bloq B Votos si | 119 | 119 |
| Votos Nulos | ? | ? |
| Total Votos | 187 | 187 |
| Total Electores | 231 | 231 |
| Abstención | 44 | 44 |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Rosales | 56 | 56 |
| Chávez | 142 | 142 |
| Abstención | 11 | 11 |
| Nulos | 1 | 1 |
| Total votos | 199 | 199 |
| Total Electores | 210 | 210 |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
van 158 visitas