ESC. BASC. ALICIA TREMONT DE MEDINA
Datos del Centro
Dirección: CALLE RIVAS. BARRIO LAS MARGARITAS
Código Viejo CNE: 22310 Código Nuevo CNE: 90403001
Latitud: 11.6811° Longitud: -70.1826°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 22310 Código Nuevo CNE: 90403001
Latitud: 11.6811° Longitud: -70.1826°
Otros datos:
+ En este centro hay 21.02% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 42.01 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 2410 venezolanos y 6 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2410 venezolanos y 6 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (2069)
- Los que ya no están inscritos en el REP (174)
Elegibles para ser miembros de mesa (197)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3208 | 3208 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3239 | 4 | 3243 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3299 | 4 | 3303 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3351 | 5 | 3356 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 3630 | 9 | 3639 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2087 | 8 | 2095 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2369 | 6 | 2375 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2369 | 6 | 2375 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 2410 | 6 | 2416 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 108 | 120 | 123 | 122 | 90 | 563 |
| Bloq A Votos si | 205 | 185 | 167 | 184 | 145 | 886 |
| Bloq B Votos NO | 110 | 121 | 127 | 126 | 91 | 575 |
| Bloq B Votos si | 198 | 180 | 160 | 178 | 146 | 862 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 313 | 305 | 290 | 306 | 237 | 1451 |
| Total Electores | 506 | 507 | 482 | 504 | 411 | 2410 |
| Abstención | 193 | 202 | 192 | 198 | 174 | 959 |
| Fin cédula desde | 0 | 13 | 26 | 39 | 52 | - |
| Fin cédula hasta | 12 | 25 | 38 | 51 | 99 | - |
| Ancho | 13 | 13 | 13 | 13 | 48 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 80 | 84 | 92 | 102 | 0 | 358 |
| Chávez | 270 | 250 | 242 | 249 | 0 | 1011 |
| Abstención | 106 | 123 | 105 | 103 | 0 | 437 |
| Nulos | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 19 |
| Total votos | 356 | 339 | 340 | 357 | 0 | 1392 |
| Total Electores | 462 | 462 | 445 | 460 | 540 | 2369 |
| Fin cédula desde | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | - |
| Fin cédula hasta | 11 | 23 | 35 | 47 | 99 | - |
| Ancho | 12 | 12 | 12 | 12 | 52 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 860 | 34.65% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1622 | 65.35% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2482 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 113 | 510 | 130 | 89 | 729 | 777 |
(*) Nota: 729 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 838.3. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 645 | 439 | 1084 |
| Arias C. | 283 | 189 | 472 |
| Claudio F. | 23 | 20 | 43 |
| Nulos | 85 | 38 | 123 |
| Total Votos | 1046 | 691 | 1737 |
| Electores | 1935 | 1304 | 3239 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 191 | 201 | 209 | 225 | 199 | 1025 |
| Oposición | 175 | 183 | 179 | 166 | 170 | 873 |
| Nulos | 40 | 23 | 19 | 34 | 34 | 150 |
| Total Votos | 414 | 413 | 412 | 433 | 412 | 2084 |
| Electores | 640 | 649 | 631 | 646 | 642 | 3208 |
van 308 visitas