ESC BASC NAC JOSE ANGEL ALAMO
Datos del Centro
Dirección: MANDUCA A FERRENQUIN NO 122 CARACAS
Código Viejo CNE: 220 Código Nuevo CNE: 10102011
Latitud: 10.5055° Longitud: -66.9076°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 220 Código Nuevo CNE: 10102011
Latitud: 10.5055° Longitud: -66.9076°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 12.99% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 49.40 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 6191 venezolanos y 198 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (6191 venezolanos y 198 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1606)
- Los que ya no están inscritos en el REP (452)
Elegibles para ser miembros de mesa (820)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 5527 | 5527 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 5892 | 91 | 5983 |
| 2003-09-01 | Reparos | 5932 | 87 | 6019 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 6064 | 104 | 6168 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 6140 | 132 | 6272 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 6234 | 143 | 6377 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 6233 | 201 | 6434 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 6232 | 202 | 6434 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 6191 | 198 | 6389 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 247 | 210 | 199 | 228 | 227 | 212 | 220 | 233 | 233 | 232 | 226 | 255 | 2722 |
| Bloq A Votos si | 87 | 76 | 93 | 95 | 75 | 71 | 80 | 97 | 74 | 72 | 93 | 94 | 1007 |
| Bloq B Votos NO | 250 | 209 | 200 | 229 | 230 | 214 | 219 | 235 | 233 | 232 | 232 | 253 | 2736 |
| Bloq B Votos si | 85 | 75 | 87 | 93 | 70 | 67 | 79 | 95 | 73 | 73 | 88 | 97 | 982 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 335 | 286 | 292 | 323 | 302 | 283 | 300 | 330 | 307 | 305 | 320 | 350 | 3733 |
| Total Electores | 542 | 483 | 493 | 544 | 508 | 497 | 494 | 532 | 507 | 498 | 539 | 554 | 6191 |
| Abstención | 207 | 197 | 201 | 221 | 206 | 214 | 194 | 202 | 200 | 193 | 219 | 204 | 2458 |
| Fin cédula desde | 0 | 9 | 17 | 25 | 34 | 42 | 50 | 58 | 67 | 75 | 83 | 91 | - |
| Fin cédula hasta | 8 | 16 | 24 | 33 | 41 | 49 | 57 | 66 | 74 | 82 | 90 | 99 | - |
| Ancho | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 248 | 220 | 182 | 221 | 227 | 203 | 237 | 202 | 217 | 217 | 215 | 215 | 2604 |
| Chávez | 132 | 137 | 138 | 134 | 111 | 111 | 128 | 127 | 124 | 110 | 144 | 112 | 1508 |
| Abstención | 156 | 188 | 176 | 182 | 172 | 181 | 182 | 156 | 157 | 162 | 172 | 160 | 2044 |
| Nulos | 8 | 7 | 0 | 7 | 3 | 2 | 5 | 10 | 6 | 10 | 7 | 0 | 65 |
| Total votos | 388 | 365 | 321 | 363 | 341 | 318 | 371 | 341 | 349 | 337 | 367 | 327 | 4188 |
| Total Electores | 544 | 553 | 497 | 545 | 513 | 499 | 553 | 497 | 506 | 499 | 539 | 487 | 6232 |
| Fin cédula desde | 0 | 9 | 18 | 26 | 35 | 43 | 51 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 | - |
| Fin cédula hasta | 8 | 17 | 25 | 34 | 42 | 50 | 59 | 67 | 75 | 83 | 91 | 99 | - |
| Ancho | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 2718 | 69.41% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1198 | 30.59% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3916 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 1281 | 1533 | 558 | 148 | 2239 | 2592 |
(*) Nota: 2239 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 2574.8. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 381 | 410 | 414 | 1205 |
| Arias C. | 583 | 576 | 589 | 1748 |
| Claudio F. | 50 | 46 | 44 | 140 |
| Nulos | 20 | 18 | 16 | 54 |
| Total Votos | 1041 | 1055 | 1066 | 3162 |
| Electores | 1938 | 1940 | 2014 | 5892 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 198 | 161 | 171 | 193 | 170 | 181 | 179 | 185 | 207 | 1645 |
| Oposición | 249 | 226 | 231 | 217 | 214 | 236 | 222 | 219 | 233 | 2047 |
| Nulos | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 13 | 9 | 9 | 13 | 98 |
| Total Votos | 462 | 403 | 414 | 420 | 396 | 432 | 413 | 414 | 454 | 3808 |
| Electores | 647 | 564 | 611 | 667 | 559 | 631 | 573 | 633 | 648 | 5533 |
van 665 visitas