CICLO BASICO CREACION 23 DE ENERO
Datos del Centro
Dirección: ZONA G EL MIRADOR
Código Viejo CNE: 2152 Código Nuevo CNE: 10111014
Latitud: 10.5055° Longitud: -66.9411°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 2152 Código Nuevo CNE: 10111014
Latitud: 10.5055° Longitud: -66.9411°
Otros datos:
+ En este centro hay 27.36% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 37.18 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4122 venezolanos y 9 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4122 venezolanos y 9 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1205)
- Los que ya no están inscritos en el REP (215)
Elegibles para ser miembros de mesa (268)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2691 | 2691 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2882 | 7 | 2889 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2973 | 7 | 2980 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3220 | 8 | 3228 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 3601 | 28 | 3629 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3677 | 14 | 3691 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4116 | 10 | 4126 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4114 | 10 | 4124 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4122 | 9 | 4131 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 128 | 148 | 125 | 141 | 131 | 144 | 119 | 152 | 1088 |
| Bloq A Votos si | 188 | 161 | 176 | 192 | 184 | 180 | 201 | 233 | 1515 |
| Bloq B Votos NO | 132 | 148 | 126 | 144 | 131 | 141 | 117 | 157 | 1096 |
| Bloq B Votos si | 181 | 160 | 176 | 193 | 183 | 181 | 198 | 228 | 1500 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 316 | 309 | 302 | 337 | 315 | 324 | 320 | 385 | 2608 |
| Total Electores | 518 | 501 | 489 | 508 | 508 | 512 | 491 | 595 | 4122 |
| Abstención | 202 | 192 | 187 | 171 | 193 | 188 | 171 | 210 | 1514 |
| Fin cédula desde | 0 | 12 | 24 | 36 | 49 | 62 | 74 | 86 | - |
| Fin cédula hasta | 11 | 23 | 35 | 48 | 61 | 73 | 85 | 99 | - |
| Ancho | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 114 | 118 | 102 | 91 | 102 | 107 | 85 | 719 |
| Chávez | 354 | 318 | 332 | 376 | 365 | 351 | 382 | 2478 |
| Abstención | 121 | 128 | 132 | 111 | 119 | 120 | 117 | 848 |
| Nulos | 8 | 6 | 6 | 15 | 11 | 10 | 5 | 61 |
| Total votos | 477 | 443 | 441 | 485 | 478 | 468 | 474 | 3266 |
| Total Electores | 598 | 571 | 573 | 596 | 597 | 588 | 591 | 4114 |
| Fin cédula desde | 0 | 14 | 28 | 42 | 57 | 72 | 86 | - |
| Fin cédula hasta | 13 | 27 | 41 | 56 | 71 | 85 | 99 | - |
| Ancho | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 756 | 29.38% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1817 | 70.62% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2573 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 261 | 398 | 155 | 46 | 599 | 710 |
(*) Nota: 599 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 688.8. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 643 | 470 | 1113 |
| Arias C. | 190 | 116 | 306 |
| Claudio F. | 50 | 26 | 76 |
| Nulos | 31 | 14 | 45 |
| Total Votos | 920 | 635 | 1555 |
| Electores | 1703 | 1179 | 2882 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 249 | 237 | 254 | 231 | 271 | 1242 |
| Oposición | 113 | 75 | 73 | 90 | 92 | 443 |
| Nulos | 6 | 11 | 7 | 16 | 15 | 55 |
| Total Votos | 374 | 330 | 336 | 342 | 380 | 1762 |
| Electores | 574 | 504 | 515 | 523 | 578 | 2694 |
van 303 visitas