ESC BASICA AMALIA PELLIN
Datos del Centro
Dirección: ENTRE BLOQUES 11-12 Y 13 MONTE PIEDAD
Código Viejo CNE: 2110 Código Nuevo CNE: 10111009
Latitud: 10.5102° Longitud: -66.9258°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 2110 Código Nuevo CNE: 10111009
Latitud: 10.5102° Longitud: -66.9258°
Otros datos:
+ En este centro hay 16.00% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 45.04 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 2753 venezolanos y 5 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2753 venezolanos y 5 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (945)
- Los que ya no están inscritos en el REP (308)
Elegibles para ser miembros de mesa (226)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2693 | 2693 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2675 | 3 | 2678 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2616 | 3 | 2619 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2635 | 5 | 2640 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 2655 | 7 | 2662 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2792 | 5 | 2797 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2749 | 5 | 2754 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2748 | 5 | 2753 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 2753 | 5 | 2758 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 148 | 131 | 128 | 156 | 142 | 705 |
| Bloq A Votos si | 225 | 247 | 258 | 217 | 225 | 1172 |
| Bloq B Votos NO | 148 | 133 | 131 | 158 | 143 | 713 |
| Bloq B Votos si | 223 | 246 | 255 | 216 | 228 | 1168 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 373 | 379 | 386 | 374 | 371 | 1883 |
| Total Electores | 564 | 544 | 568 | 549 | 528 | 2753 |
| Abstención | 191 | 165 | 182 | 175 | 157 | 870 |
| Fin cédula desde | 0 | 21 | 40 | 60 | 81 | - |
| Fin cédula hasta | 20 | 39 | 59 | 80 | 99 | - |
| Ancho | 21 | 19 | 20 | 21 | 19 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 109 | 89 | 105 | 106 | 96 | 505 |
| Chávez | 319 | 332 | 330 | 310 | 316 | 1607 |
| Abstención | 127 | 119 | 120 | 124 | 118 | 608 |
| Nulos | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 18 |
| Total votos | 436 | 428 | 442 | 420 | 414 | 2140 |
| Total Electores | 563 | 547 | 562 | 544 | 532 | 2748 |
| Fin cédula desde | 0 | 21 | 40 | 60 | 81 | - |
| Fin cédula hasta | 20 | 39 | 59 | 80 | 99 | - |
| Ancho | 21 | 19 | 20 | 21 | 19 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 585 | 28.93% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1437 | 71.07% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2022 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 229 | 268 | 101 | 48 | 417 | 538 |
(*) Nota: 417 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 479.5. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 614 | 435 | 1049 |
| Arias C. | 191 | 112 | 303 |
| Claudio F. | 39 | 29 | 68 |
| Nulos | 16 | 20 | 36 |
| Total Votos | 862 | 600 | 1462 |
| Electores | 1613 | 1062 | 2675 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 263 | 266 | 289 | 263 | 253 | 1334 |
| Oposición | 90 | 94 | 86 | 78 | 86 | 434 |
| Nulos | 11 | 9 | 9 | 19 | 20 | 68 |
| Total Votos | 365 | 372 | 388 | 363 | 361 | 1849 |
| Electores | 544 | 531 | 548 | 556 | 515 | 2694 |
van 277 visitas