LICEO ANDRES BELLO
Datos del Centro
Dirección: AV MEXICO CARACAS
Código Viejo CNE: 210 Código Nuevo CNE: 10102010
Latitud: 10.502° Longitud: -66.9038°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 210 Código Nuevo CNE: 10102010
Latitud: 10.502° Longitud: -66.9038°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Datos:
+ En este centro hay 23.21% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 43.37 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 11187 venezolanos y 447 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (11187 venezolanos y 447 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (3175)
- Los que ya no están inscritos en el REP (639)
Elegibles para ser miembros de mesa (1660)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 6661 | 6661 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 7809 | 135 | 7944 |
| 2003-09-01 | Reparos | 8432 | 127 | 8559 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 9208 | 170 | 9378 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 10164 | 306 | 10470 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 10444 | 272 | 10716 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 11114 | 448 | 11562 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 11107 | 452 | 11559 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 11187 | 447 | 11634 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 191 | 199 | 240 | 219 | 243 | 219 | 232 | 248 | 236 | 215 | 247 | 232 | 238 | 221 | 248 | 234 | 225 | 217 | ? | 241 | 195 | 4540 |
| Bloq A Votos si | 101 | 91 | 123 | 102 | 107 | 96 | 104 | 133 | 116 | 120 | 120 | 102 | 120 | 113 | 113 | 95 | 109 | 124 | ? | 103 | 91 | 2183 |
| Bloq B Votos NO | 193 | 204 | 237 | 218 | 244 | 222 | 232 | 248 | 237 | 212 | 248 | 235 | 239 | 221 | 243 | 234 | 232 | 217 | ? | 243 | 201 | 4560 |
| Bloq B Votos si | 101 | 87 | 126 | 101 | 108 | 98 | 102 | 129 | 112 | 120 | 117 | 100 | 121 | 113 | 114 | 91 | 106 | 122 | ? | 101 | 85 | 2154 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 294 | 291 | 363 | 321 | 352 | 320 | 336 | 381 | 352 | 335 | 367 | 335 | 360 | 334 | 361 | 329 | 338 | 341 | ? | 344 | 286 | 6740 |
| Total Electores | 463 | 461 | 554 | 500 | 532 | 527 | 545 | 571 | 568 | 562 | 562 | 539 | 558 | 551 | 556 | 508 | 545 | 555 | 547 | 530 | 453 | 11187 |
| Abstención | 169 | 170 | 191 | 179 | 180 | 207 | 209 | 190 | 216 | 227 | 195 | 204 | 198 | 217 | 195 | 179 | 207 | 214 | ? | 186 | 167 | 3900 |
| Fin cédula desde | 0 | 4 | 8 | 13 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | - |
| Fin cédula hasta | 3 | 7 | 12 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 99 | - |
| Ancho | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 233 | 240 | 224 | 245 | 197 | 213 | 210 | 233 | 202 | 207 | 235 | 201 | 224 | 208 | 201 | 248 | 200 | 198 | 226 | 208 | 51 | 4404 |
| Chávez | 194 | 167 | 183 | 178 | 175 | 151 | 166 | 169 | 182 | 172 | 165 | 171 | 183 | 165 | 134 | 163 | 183 | 170 | 148 | 184 | 26 | 3429 |
| Abstención | 145 | 162 | 155 | 143 | 136 | 176 | 157 | 178 | 158 | 174 | 147 | 145 | 155 | 157 | 135 | 165 | 154 | 179 | 157 | 145 | 36 | 3159 |
| Nulos | 2 | 6 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | 1 | 4 | 7 | 4 | 87 |
| Total votos | 430 | 413 | 408 | 433 | 375 | 366 | 382 | 407 | 391 | 385 | 405 | 379 | 411 | 379 | 339 | 419 | 393 | 372 | 379 | 401 | 81 | 7948 |
| Total Electores | 575 | 575 | 563 | 576 | 511 | 542 | 539 | 585 | 549 | 559 | 552 | 524 | 566 | 536 | 474 | 584 | 547 | 551 | 536 | 546 | 117 | 11107 |
| Fin cédula desde | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | - |
| Fin cédula hasta | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 99 | - |
| Ancho | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 4549 | 63.45% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2620 | 36.55% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 7169 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 2048 | 2296 | 964 | 237 | 3497 | 4099 |
(*) Nota: 3497 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 4021.5. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 580 | 612 | 577 | 1769 |
| Arias C. | 698 | 763 | 723 | 2184 |
| Claudio F. | 64 | 64 | 66 | 194 |
| Nulos | 22 | 26 | 28 | 76 |
| Total Votos | 1370 | 1477 | 1404 | 4251 |
| Electores | 2587 | 2607 | 2615 | 7809 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 268 | 279 | 292 | 257 | 264 | 251 | 245 | 276 | 285 | 2417 |
| Oposición | 261 | 276 | 228 | 274 | 289 | 276 | 263 | 280 | 304 | 2451 |
| Nulos | 11 | 16 | 15 | 2 | 14 | 10 | 11 | 10 | 10 | 99 |
| Total Votos | 542 | 572 | 537 | 547 | 569 | 540 | 520 | 567 | 601 | 4995 |
| Electores | 719 | 772 | 717 | 711 | 761 | 722 | 672 | 765 | 832 | 6671 |
van 963 visitas