ESC MUNICIPAL CATALINA VALDERRAMA
Datos del Centro
Dirección: CLL BOLIVAR BRR NUEVO HORIZONTE CATIA
Código Viejo CNE: 2046 Código Nuevo CNE: 10110122
Latitud: 10.5175° Longitud: -66.9738°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 2046 Código Nuevo CNE: 10110122
Latitud: 10.5175° Longitud: -66.9738°
Otros datos:
+ En este centro hay 36.81% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 36.92 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 1262 venezolanos y 43 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (1262 venezolanos y 43 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (362)
- Los que ya no están inscritos en el REP (82)
Elegibles para ser miembros de mesa (43)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 741 | 741 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 722 | 7 | 729 |
| 2003-09-01 | Reparos | 723 | 7 | 730 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 718 | 8 | 726 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 1047 | 80 | 1127 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 1083 | 35 | 1118 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 1250 | 45 | 1295 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 1251 | 45 | 1296 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 1262 | 43 | 1305 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 85 | 63 | 58 | 206 |
| Bloq A Votos si | 152 | 172 | 145 | 469 |
| Bloq B Votos NO | 87 | 65 | 59 | 211 |
| Bloq B Votos si | 152 | 171 | 147 | 470 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 239 | 236 | 206 | 681 |
| Total Electores | 427 | 427 | 408 | 1262 |
| Abstención | 188 | 191 | 202 | 581 |
| Fin cédula desde | 0 | 33 | 68 | - |
| Fin cédula hasta | 32 | 67 | 99 | - |
| Ancho | 33 | 35 | 32 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Rosales | 57 | 45 | 38 | 140 |
| Chávez | 255 | 281 | 283 | 819 |
| Abstención | 97 | 87 | 95 | 279 |
| Nulos | 3 | 4 | 2 | 9 |
| Total votos | 316 | 331 | 325 | 972 |
| Total Electores | 413 | 418 | 420 | 1251 |
| Fin cédula desde | 0 | 32 | 67 | - |
| Fin cédula hasta | 31 | 66 | 99 | - |
| Ancho | 32 | 35 | 33 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 134 | 16.92% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 658 | 83.08% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 792 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 28 | 69 | 12 | 6 | 87 | 101 |
(*) Nota: 87 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 100.0. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 302 | 302 |
| Arias C. | 46 | 46 |
| Claudio F. | 2 | 2 |
| Nulos | 19 | 19 |
| Total Votos | 374 | 374 |
| Electores | 722 | 722 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 283 | 283 |
| Oposición | 89 | 89 |
| Nulos | 84 | 84 |
| Total Votos | 458 | 458 |
| Electores | 741 | 741 |
van 157 visitas