ESC BASC NAC NUEVO HORIZONTE
Datos del Centro
Dirección: FINAL CLL BOLIVAR BRR N HORIZONTE SECT NI#O JESUS
Código Viejo CNE: 2044 Código Nuevo CNE: 10110120
Latitud: 10.5165° Longitud: -66.9734°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 2044 Código Nuevo CNE: 10110120
Latitud: 10.5165° Longitud: -66.9734°
Otros datos:
+ En este centro hay 38.99% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 40.25 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4731 venezolanos y 150 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4731 venezolanos y 150 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (3149)
- Los que ya no están inscritos en el REP (494)
Elegibles para ser miembros de mesa (90)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3841 | 3841 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 4019 | 52 | 4071 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4000 | 52 | 4052 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4342 | 78 | 4420 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 5484 | 391 | 5875 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4265 | 147 | 4412 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4716 | 160 | 4876 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4715 | 161 | 4876 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4731 | 150 | 4881 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 68 | 70 | 84 | 82 | 91 | 75 | 84 | 86 | 53 | 693 |
| Bloq A Votos si | 210 | 194 | 200 | 188 | 201 | 230 | 186 | 193 | 126 | 1728 |
| Bloq B Votos NO | 74 | 71 | 88 | 83 | 93 | 74 | 85 | 86 | 53 | 707 |
| Bloq B Votos si | 203 | 194 | 197 | 188 | 198 | 227 | 180 | 198 | 127 | 1712 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 278 | 265 | 285 | 271 | 292 | 305 | 270 | 284 | 180 | 2430 |
| Total Electores | 546 | 492 | 530 | 554 | 546 | 552 | 539 | 543 | 429 | 4731 |
| Abstención | 268 | 227 | 245 | 283 | 254 | 247 | 269 | 259 | 249 | 2301 |
| Fin cédula desde | 0 | 9 | 17 | 26 | 35 | 44 | 53 | 63 | 74 | - |
| Fin cédula hasta | 8 | 16 | 25 | 34 | 43 | 52 | 62 | 73 | 99 | - |
| Ancho | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 26 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 53 | 57 | 66 | 63 | 63 | 56 | 73 | 70 | 47 | 548 |
| Chávez | 335 | 340 | 309 | 326 | 285 | 338 | 310 | 324 | 234 | 2801 |
| Abstención | 157 | 146 | 151 | 148 | 124 | 154 | 160 | 150 | 126 | 1316 |
| Nulos | 3 | 4 | 5 | 1 | 18 | 4 | 3 | 1 | 3 | 42 |
| Total votos | 393 | 403 | 380 | 392 | 367 | 398 | 386 | 396 | 284 | 3399 |
| Total Electores | 550 | 549 | 531 | 540 | 491 | 552 | 546 | 546 | 410 | 4715 |
| Fin cédula desde | 0 | 9 | 18 | 27 | 36 | 44 | 53 | 63 | 74 | - |
| Fin cédula hasta | 8 | 17 | 26 | 35 | 43 | 52 | 62 | 73 | 99 | - |
| Ancho | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 26 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 747 | 19.49% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 3086 | 80.51% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3833 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 142 | 391 | 105 | 32 | 528 | 603 |
(*) Nota: 528 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 607.2. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 891 | 793 | 1684 |
| Arias C. | 106 | 71 | 177 |
| Claudio F. | 18 | 20 | 38 |
| Nulos | 39 | 32 | 71 |
| Total Votos | 1056 | 918 | 1974 |
| Electores | 2390 | 1629 | 4019 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 308 | 291 | 302 | 303 | 344 | 1548 |
| Oposición | 96 | 108 | 97 | 83 | 98 | 482 |
| Nulos | 50 | 46 | 44 | 31 | 54 | 225 |
| Total Votos | 463 | 460 | 452 | 435 | 510 | 2320 |
| Electores | 772 | 767 | 729 | 770 | 805 | 3843 |
van 287 visitas