ESCUELA BASICA EL SOCORRO
Datos del Centro
Dirección: URBANIZACION POPULAR EL SOCORRO CALLE BOLIVAR C/CALLE ZAMORA
Código Viejo CNE: 20062 Código Nuevo CNE: 70904039
Latitud: 10.129° Longitud: -68.0501°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 20062 Código Nuevo CNE: 70904039
Latitud: 10.129° Longitud: -68.0501°
Otros datos:
+ En este centro hay 49.81% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 34.55 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 2746 venezolanos y 60 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2746 venezolanos y 60 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (328)
- Los que ya no están inscritos en el REP (55)
Elegibles para ser miembros de mesa (88)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 990 | 57 | 1047 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 1476 | 37 | 1513 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2669 | 65 | 2734 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2669 | 62 | 2731 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 2746 | 60 | 2806 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 92 | ? | 88 | 79 | 96 | 355 |
| Bloq A Votos si | 193 | ? | 193 | 193 | 183 | 762 |
| Bloq B Votos NO | 91 | ? | 90 | 80 | 96 | 357 |
| Bloq B Votos si | 190 | ? | 193 | 191 | 183 | 757 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 285 | ? | 283 | 272 | 279 | 1119 |
| Total Electores | 543 | 548 | 553 | 553 | 549 | 2746 |
| Abstención | 258 | ? | 270 | 281 | 270 | 1079 |
| Fin cédula desde | 0 | 18 | 38 | 59 | 80 | - |
| Fin cédula hasta | 17 | 37 | 58 | 79 | 99 | - |
| Ancho | 18 | 20 | 21 | 21 | 20 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 63 | 71 | 50 | 57 | 78 | 319 |
| Chávez | 303 | 297 | 305 | 298 | 298 | 1501 |
| Abstención | 160 | 159 | 171 | 178 | 157 | 825 |
| Nulos | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| Total votos | 372 | 371 | 361 | 360 | 380 | 1844 |
| Total Electores | 532 | 530 | 532 | 538 | 537 | 2669 |
| Fin cédula desde | 0 | 18 | 38 | 59 | 80 | - |
| Fin cédula hasta | 17 | 37 | 58 | 79 | 99 | - |
| Ancho | 18 | 20 | 21 | 21 | 20 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 96 | 13.08% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 620 | 84.47% |
| Total Votos Nulos | 18 | 2.45% |
| Total Votos | 734 | |
| Tipo de Centro | Manual | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 11 | 18 | 14 | 4 | 36 | 46 |
(*) Nota: 36 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 41.4. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
van 360 visitas