ESCUELA ESTADAL JOSE ANTONIO PAEZ
Datos del Centro
Dirección: CLL SUCRE BRR EL SOCORRO VALENCIA
Código Viejo CNE: 20060 Código Nuevo CNE: 70904037
Latitud: 10.1264° Longitud: -68.0526°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 20060 Código Nuevo CNE: 70904037
Latitud: 10.1264° Longitud: -68.0526°
Otros datos:
+ En este centro hay 21.54% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 41.27 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 7772 venezolanos y 33 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (7772 venezolanos y 33 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1896)
- Los que ya no están inscritos en el REP (472)
Elegibles para ser miembros de mesa (374)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 5789 | 5789 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 6025 | 29 | 6054 |
| 2003-09-01 | Reparos | 6075 | 27 | 6102 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 6429 | 35 | 6464 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 7295 | 67 | 7362 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 7616 | 37 | 7653 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 7803 | 35 | 7838 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 7804 | 35 | 7839 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 7772 | 33 | 7805 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 144 | 153 | 152 | 148 | 155 | 155 | 146 | 131 | 113 | 133 | 136 | 139 | 148 | 141 | 1994 |
| Bloq A Votos si | 174 | 191 | 172 | 156 | 194 | 173 | 186 | 175 | 183 | 174 | 157 | 186 | 171 | 168 | 2460 |
| Bloq B Votos NO | 142 | 154 | 152 | 147 | 154 | 150 | 146 | 131 | 108 | 134 | 134 | 135 | 149 | 145 | 1981 |
| Bloq B Votos si | 171 | 181 | 170 | 156 | 190 | 180 | 186 | 174 | 183 | 173 | 157 | 192 | 167 | 165 | 2445 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 318 | 344 | 324 | 304 | 349 | 330 | 332 | 306 | 296 | 307 | 293 | 327 | 319 | 310 | 4459 |
| Total Electores | 547 | 593 | 568 | 533 | 581 | 564 | 555 | 560 | 537 | 548 | 512 | 569 | 545 | 560 | 7772 |
| Abstención | 229 | 249 | 244 | 229 | 232 | 234 | 223 | 254 | 241 | 241 | 219 | 242 | 226 | 250 | 3313 |
| Fin cédula desde | 0 | 7 | 15 | 22 | 29 | 37 | 44 | 51 | 59 | 66 | 73 | 79 | 86 | 93 | - |
| Fin cédula hasta | 6 | 14 | 21 | 28 | 36 | 43 | 50 | 58 | 65 | 72 | 78 | 85 | 92 | 99 | - |
| Ancho | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 0 | 121 | 123 | 145 | 123 | 123 | 114 | 103 | 111 | 121 | 101 | 102 | 112 | 126 | 1525 |
| Chávez | 0 | 308 | 288 | 244 | 298 | 279 | 288 | 285 | 273 | 264 | 259 | 314 | 273 | 257 | 3630 |
| Abstención | 0 | 157 | 156 | 146 | 155 | 156 | 146 | 162 | 145 | 167 | 148 | 152 | 158 | 170 | 2018 |
| Nulos | 0 | 8 | 4 | 8 | 6 | 3 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 70 |
| Total votos | 0 | 437 | 415 | 398 | 429 | 408 | 413 | 396 | 391 | 390 | 366 | 418 | 391 | 388 | 5240 |
| Total Electores | 546 | 594 | 571 | 544 | 584 | 564 | 559 | 558 | 536 | 557 | 514 | 570 | 549 | 558 | 7804 |
| Fin cédula desde | 0 | 7 | 15 | 22 | 29 | 37 | 44 | 51 | 59 | 66 | 73 | 79 | 86 | 93 | - |
| Fin cédula hasta | 6 | 14 | 21 | 28 | 36 | 43 | 50 | 58 | 65 | 72 | 78 | 85 | 92 | 99 | - |
| Ancho | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1552 | 32.04% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 3292 | 67.96% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 4844 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 340 | 889 | 462 | 69 | 1420 | 1548 |
(*) Nota: 1420 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1633.0. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 714 | 690 | 736 | 2140 |
| Arias C. | 184 | 183 | 202 | 569 |
| Claudio F. | 36 | 32 | 35 | 103 |
| Nulos | 57 | 56 | 78 | 191 |
| Total Votos | 995 | 971 | 1056 | 3022 |
| Electores | 2011 | 1923 | 2091 | 6025 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 233 | 206 | 206 | 217 | 207 | 209 | 179 | 248 | 224 | 1929 |
| Oposición | 157 | 153 | 152 | 150 | 141 | 117 | 133 | 154 | 198 | 1355 |
| Nulos | 26 | 28 | 37 | 21 | 41 | 44 | 42 | 29 | 33 | 301 |
| Total Votos | 428 | 399 | 406 | 392 | 399 | 374 | 360 | 437 | 462 | 3657 |
| Electores | 654 | 648 | 629 | 614 | 637 | 594 | 588 | 707 | 721 | 5792 |
van 486 visitas