LICEO PONCE BELLO
Datos del Centro
Dirección: CALLE LA ROMANA BRR. LA ROMANA VALENCIA.
Código Viejo CNE: 20041 Código Nuevo CNE: 70904034
Latitud: 10.1511° Longitud: -68.0214°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 20041 Código Nuevo CNE: 70904034
Latitud: 10.1511° Longitud: -68.0214°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 28.39% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 39.28 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 7016 venezolanos y 28 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (7016 venezolanos y 28 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1623)
- Los que ya no están inscritos en el REP (331)
Elegibles para ser miembros de mesa (393)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4648 | 4648 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 4588 | 25 | 4613 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4613 | 23 | 4636 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4791 | 25 | 4816 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 5735 | 50 | 5785 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 6204 | 24 | 6228 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 6925 | 28 | 6953 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 6925 | 28 | 6953 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 7016 | 28 | 7044 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 161 | 130 | 129 | 139 | 142 | 118 | 134 | 134 | 121 | 135 | 149 | 154 | 128 | 1774 |
| Bloq A Votos si | 187 | 166 | 181 | 183 | 176 | 174 | 185 | 153 | 184 | 164 | 164 | 166 | 151 | 2234 |
| Bloq B Votos NO | 159 | 130 | 131 | 142 | 141 | 121 | 134 | 136 | 119 | 135 | 148 | 156 | 122 | 1774 |
| Bloq B Votos si | 188 | 166 | 179 | 178 | 174 | 175 | 182 | 149 | 186 | 163 | 160 | 162 | 150 | 2212 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 348 | 296 | 310 | 322 | 318 | 296 | 319 | 287 | 305 | 299 | 313 | 320 | 279 | 4012 |
| Total Electores | 573 | 535 | 518 | 532 | 568 | 512 | 563 | 519 | 546 | 531 | 540 | 557 | 522 | 7016 |
| Abstención | 225 | 239 | 208 | 210 | 250 | 216 | 244 | 232 | 241 | 232 | 227 | 237 | 243 | 3004 |
| Fin cédula desde | 0 | 8 | 16 | 23 | 31 | 39 | 46 | 54 | 61 | 69 | 77 | 85 | 93 | - |
| Fin cédula hasta | 7 | 15 | 22 | 30 | 38 | 45 | 53 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 | 99 | - |
| Ancho | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 102 | 104 | 121 | 0 | 106 | 95 | 115 | 110 | 131 | 133 | 99 | 0 | 1116 |
| Chávez | 303 | 309 | 280 | 0 | 284 | 307 | 274 | 295 | 291 | 289 | 266 | 0 | 2898 |
| Abstención | 149 | 167 | 158 | 0 | 165 | 168 | 153 | 177 | 167 | 155 | 178 | 0 | 1637 |
| Nulos | 5 | 9 | 8 | 0 | 2 | 8 | 4 | 9 | 9 | 8 | 9 | 0 | 71 |
| Total votos | 411 | 422 | 409 | 0 | 393 | 410 | 393 | 417 | 432 | 430 | 376 | 0 | 4093 |
| Total Electores | 560 | 589 | 567 | 598 | 558 | 578 | 546 | 594 | 599 | 585 | 554 | 597 | 6925 |
| Fin cédula desde | 0 | 8 | 17 | 25 | 34 | 42 | 50 | 58 | 66 | 75 | 84 | 92 | - |
| Fin cédula hasta | 7 | 16 | 24 | 33 | 41 | 49 | 57 | 65 | 74 | 83 | 91 | 99 | - |
| Ancho | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 931 | 29.89% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2184 | 70.11% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3115 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 228 | 593 | 334 | 46 | 973 | 1080 |
(*) Nota: 973 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1118.9. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 540 | 539 | 544 | 1623 |
| Arias C. | 180 | 144 | 182 | 506 |
| Claudio F. | 18 | 19 | 17 | 54 |
| Nulos | 36 | 32 | 32 | 100 |
| Total Votos | 786 | 740 | 780 | 2306 |
| Electores | 1542 | 1479 | 1567 | 4588 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 138 | 164 | 179 | 164 | 156 | 157 | 146 | 164 | 182 | 1450 |
| Oposición | 116 | 103 | 108 | 106 | 84 | 103 | 113 | 108 | 106 | 947 |
| Nulos | 24 | 14 | 18 | 20 | 16 | 13 | 22 | 15 | 18 | 160 |
| Total Votos | 282 | 286 | 308 | 292 | 265 | 280 | 285 | 292 | 314 | 2604 |
| Electores | 515 | 522 | 513 | 522 | 482 | 491 | 489 | 540 | 578 | 4652 |
van 479 visitas