ESC BASC NUEVA CARACAS
Datos del Centro
Dirección: AV PPAL SECTOR LAS TORRES CATIA
Código Viejo CNE: 2000 Código Nuevo CNE: 10110110
Latitud: 10.5074° Longitud: -66.9487°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 2000 Código Nuevo CNE: 10110110
Latitud: 10.5074° Longitud: -66.9487°
Otros datos:
+ En este centro hay 22.24% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 43.15 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4929 venezolanos y 30 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4929 venezolanos y 30 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1519)
- Los que ya no están inscritos en el REP (396)
Elegibles para ser miembros de mesa (218)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3949 | 3949 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 4048 | 12 | 4060 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4044 | 12 | 4056 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4197 | 17 | 4214 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4818 | 55 | 4873 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 5014 | 29 | 5043 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4944 | 30 | 4974 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4945 | 30 | 4975 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4929 | 30 | 4959 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 120 | 133 | 134 | 129 | 117 | 122 | 124 | 127 | 126 | 1132 |
| Bloq A Votos si | 203 | 187 | 185 | 196 | 202 | 220 | 207 | 213 | 198 | 1811 |
| Bloq B Votos NO | 121 | 138 | 136 | 126 | 123 | 119 | 125 | 129 | 133 | 1150 |
| Bloq B Votos si | 203 | 183 | 187 | 198 | 194 | 222 | 205 | 210 | 193 | 1795 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 324 | 321 | 323 | 325 | 319 | 342 | 331 | 340 | 326 | 2951 |
| Total Electores | 573 | 547 | 555 | 539 | 536 | 561 | 556 | 541 | 521 | 4929 |
| Abstención | 249 | 226 | 232 | 214 | 217 | 219 | 225 | 201 | 195 | 1978 |
| Fin cédula desde | 0 | 12 | 23 | 34 | 45 | 57 | 69 | 80 | 90 | - |
| Fin cédula hasta | 11 | 22 | 33 | 44 | 56 | 68 | 79 | 89 | 99 | - |
| Ancho | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 86 | 82 | 85 | 76 | 86 | 83 | 78 | 82 | 86 | 744 |
| Chávez | 277 | 312 | 314 | 321 | 302 | 331 | 323 | 306 | 336 | 2822 |
| Abstención | 156 | 153 | 141 | 146 | 154 | 135 | 137 | 155 | 144 | 1321 |
| Nulos | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 | 1 | 9 | 52 |
| Total votos | 375 | 396 | 402 | 400 | 393 | 426 | 411 | 389 | 432 | 3624 |
| Total Electores | 531 | 549 | 543 | 546 | 547 | 561 | 548 | 544 | 576 | 4945 |
| Fin cédula desde | 0 | 11 | 22 | 33 | 44 | 56 | 68 | 79 | 89 | - |
| Fin cédula hasta | 10 | 21 | 32 | 43 | 55 | 67 | 78 | 88 | 99 | - |
| Ancho | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 770 | 24.00% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2438 | 76.00% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3208 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 197 | 319 | 107 | 131 | 557 | 665 |
(*) Nota: 557 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 640.5. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 925 | 649 | 1574 |
| Arias C. | 148 | 82 | 230 |
| Claudio F. | 43 | 29 | 72 |
| Nulos | 34 | 22 | 56 |
| Total Votos | 1152 | 787 | 1939 |
| Electores | 2454 | 1594 | 4048 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 367 | 332 | 349 | 337 | 358 | 1743 |
| Oposición | 118 | 122 | 127 | 121 | 112 | 600 |
| Nulos | 41 | 37 | 36 | 40 | 40 | 194 |
| Total Votos | 533 | 498 | 524 | 504 | 513 | 2572 |
| Electores | 794 | 797 | 805 | 767 | 789 | 3952 |
van 213 visitas