Miembros de Mesa
Mesa 1
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 614 906 | MONTES OSPINO CAROLINA MARIEL | PRESIDENTE (A) | 2 | ♀ | 22 | P | = | = | |||||
| 12 868 411 | DE LA HOZ CONEO GUILLERMO ANTONIO | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | METALICAS COMINOX S R L | 2 | ♂ | 32 | P | P | P | = | = | = | |
| 16 021 313 | PADILLA RIVERO FRANKLIN JOSE | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | DICENTRO BALANZAS C A | 3 | ♂ | 26 | = | = | = | ||||
| 17 067 511 | GUEVARA CARVAJAL JHON EDUARD | SECRETARIO O SECRETARIA | 2 | ♂ | 23 | = | = | ||||||
| 17 892 611 | TORRES CARRANZA CARLOS ALFREDO | PRIMER SUPLENTE | 4 | ♂ | 24 | = | = | = | |||||
| 17 637 110 | OLIVEROS TREJO NANCY MARIA | SEGUNDO SUPLENTE | 4 | ♀ | 23 | = | = | ||||||
| 18 085 610 | PADILLA RIVERO JOSE GREGORIO | TERCER SUPLENTE | 2 | ♂ | 23 | = | = | = | |||||
| 17 282 403 | TEJERO MARTINEZ IRRAEL JOSE | CUARTO SUPLENTE | 2 | ♂ | 26 | = | = | ||||||
| 19 322 305 | LEON AGUILAR JORGE LEONARDO | QUINTO SUPLENTE | 2 | ♂ | 20 | = | = | ||||||
| 17 448 902 | LOAIZA MEDINA NAILETH MARIANA | SEXTO SUPLENTE | 2 | ♀ | 23 | = | = | = | |||||
| 13 634 102 | SEVILLA RIVER DANIEL | SEPTIMO SUPLENTE | CONSTRUCCIONES VEG & BET | 4 | ♂ | 32 | = | = | |||||
| 10 531 512 | PORTILLO RAMIREZ FRANCISCO JOSE | OCTAVO SUPLENTE | VIGIMAN C A | 4 | ♂ | 36 | V | = | = | ||||
| 18 468 705 | AGUDELO BERNAL ISABEL CRISTINA | MIEMBRO EN RESERVA | 2 | ♀ | 23 | = | = | ||||||
| 6 619 613 | CASTAÑEDA HERMES | MIEMBRO EN RESERVA | ESTAC DE SERV EL VIEDO | 4 | ♂ | 51 | P | P | P | = | = | = | |
| 3 287 902 | MALDONADO JUSTINO ANTONIO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | G H A M M A CA | 4 | ♂ | 65 | P | P | P | E | = | = | |
| 15 020 209 | GUERRERO CASTRO JOSE NASARIO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | FIBRAS CARABOBO.C.A. | 4 | ♂ | 30 | = | = | = | ||||
| 18 496 114 | HERNANDEZ CHOURIO ANDREINA COROMOTO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♀ | 22 | = | = | ||||||
| 11 556 009 | DUGARTE REYES YOEL ALEXANDER | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | (FECHA NO COINCIDE) |
4 | ♂ | 32 | = | = | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
Mesa 2
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 398 324 | TOVAR HERRERA ROSA ELVIRA | PRESIDENTE (A) | 2 | ♀ | 35 | V | V | V | = | = | = | ||
| 13 547 628 | LOZADA GONZALEZ MARYURI ALEXANDRA | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | CATIVEN CENTROMER | 2 | ♀ | 31 | = | = | = | ||||
| 13 955 022 | MOSQUERA BERNAL DAISI DADIRA | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | M E SUPERV REGIONAL ZONA 6 | ESC-EL SOCORRO | 1 | ♀ | 30 | = | = | ||||
| 13 961 315 | AGUDELO BERNAL MARGARITA MARIA | SECRETARIO O SECRETARIA | DISTRIBUIDORA ELECT SUMI | 3 | ♀ | 30 | = | = | = | ||||
| 17 680 116 | URBINA AGUIRRE BEATRIZ ADRIANA | PRIMER SUPLENTE | HOTEL EL FARAON | 4 | ♀ | 23 | = | = | = | ||||
| 17 549 124 | PEREZ CARRILLO ZULEIDY YAQUELIN | SEGUNDO SUPLENTE | 4 | ♀ | 25 | = | = | ||||||
| 15 898 219 | VARGAS GARCIA ROGELIO ENRIQUE | TERCER SUPLENTE | OPERADORA CITRIX C A | 2 | ♂ | 26 | = | = | = | ||||
| 15 395 219 | TORRES FLOREZ MIGUEL ANTONIO | CUARTO SUPLENTE | 2 | ♂ | 25 | = | = | ||||||
| 18 999 626 | MENDOZA GARCES MILAGRO MILENA | QUINTO SUPLENTE | 2 | ♀ | 22 | = | = | ||||||
| 16 555 117 | ANGULO ANGULO LILIBETH | SEXTO SUPLENTE | PANADERIA VALLE PAN C A | ESC-BARRIO EL PRADO | 1 | ♀ | 24 | = | = | ||||
| 12 751 723 | ALBARRAN FLORES RICARDO JOSE | SEPTIMO SUPLENTE | VICSON S A | 4 | ♂ | 33 | = | = | |||||
| 9 312 526 | BRICEÑO MARGARITA DEL CARMEN | OCTAVO SUPLENTE | 4 | ♀ | 47 | V | V | V | = | = | = | ||
| 12 313 825 | GONZALEZ CHIRINOS EGLYS COROMOTO | MIEMBRO EN RESERVA | 4 | ♀ | 36 | = | = | = | |||||
| 6 011 528 | CONTRERAS MOLINA MARIA OMAIRA | MIEMBRO EN RESERVA | 4 | ♀ | 60 | V | V | V | = | = | |||
| 3 427 918 | RINCON GONZALEZ FELIX EDMUNDO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | INGENIERIA LANDA CA | 4 | ♂ | 62 | M | M | M | M | = | = | |
| 14 723 016 | MENDEZ HURTADO YUSMELY DEL CARMEN | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♀ | 31 | M | M | M | M | = | = | ||
| 18 468 619 | QUIÑONES PRIETO GUSTAVO EDUARDO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♂ | 22 | V | = | = | |||||
| 10 231 622 | HERNANDEZ HENRIQUEZ GREGORIA MARIA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♀ | 39 | = | = | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
Mesa 3
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 635 438 | DAVILA YUDIT PASTORA | PRESIDENTE (A) | COOPERATIVA POR UN MUNDO MEJOE 471 ,R.L. | UE JOSE FELIX MORA | 2 | ♀ | 31 | = | = | ||||
| 16 050 634 | MORLES CROES LING KERLIN | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | PROCESADORA SIDERURGICA CA | 2 | ♂ | 24 | V | = | = | ||||
| 8 572 036 | ALVAREZ LORETO MALY COINTA | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | 3 | ♀ | 45 | E | E | E | = | = | = | ||
| 11 361 140 | RUIZ MENDOZA RICARDO ANTONIO | SECRETARIO O SECRETARIA | SIDAVEN S A | 2 | ♂ | 34 | P | P | P | P | = | = | |
| 17 603 541 | QUIÑONES CARMEN YUSMELYS | PRIMER SUPLENTE | 4 | ♀ | 24 | = | = | = | |||||
| 17 448 038 | MARQUEZ VASQUEZ JUAN RAMON | SEGUNDO SUPLENTE | 4 | ♂ | 24 | = | = | ||||||
| 15 978 031 | LEPAJE MEDINA MAGLY ANGELICA | TERCER SUPLENTE | 3 | ♀ | 26 | P | = | = | |||||
| 12 011 639 | RODRIGUEZ VALERA MARIA TIOLANYU | CUARTO SUPLENTE | 3 | ♀ | 34 | M | M | M | V | = | = | ||
| 17 032 732 | OCHOA SUAREZ DAYANA GISELA | QUINTO SUPLENTE | INVERSIONES LEHO C A | 2 | ♂ | 23 | = | = | = | ||||
| 17 905 241 | LEAL FALCON MATILDE PASTORA | SEXTO SUPLENTE | 4 | ♀ | 23 | = | = | ||||||
| 12 490 738 | MONCADA BUSTAMANTE ROSA ALEIDA | SEPTIMO SUPLENTE | CENTRAL MADEIRENSE CA | 4 | ♀ | 31 | = | = | = | ||||
| 9 537 439 | PEREZ HILDA MARIA | OCTAVO SUPLENTE | COEMSA | 4 | ♀ | 50 | P | P | P | = | = | = | |
| 12 036 029 | SELGADILLO SANCHEZ CARLOS FERNANDO | MIEMBRO EN RESERVA | (FECHA NO COINCIDE) |
4 | ♂ | 35 | P | V | V | = | = | = | |
| 5 722 541 | RODRIGUEZ GOMEZ JOSE DEL CARMEN | MIEMBRO EN RESERVA | PROTECC PRIVIGC CA | 4 | ♂ | 51 | V | V | V | V | = | = | |
| 2 156 041 | VILLALTA DE GONZALEZ MAGOLA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | ♀ | 65 | V | V | V | V | = | = | |||
| 14 383 234 | RODRIGUEZ DURVIS YASMIRA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♀ | 30 | E | E | E | M | = | = | ||
| 18 253 833 | ZAPATA ESCALONA COSME ERASMO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♂ | 32 | = | = | = | |||||
| 10 266 139 | TAVERA GOMES ARCIDES RAFAEL | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | RODEMIR SRL | 4 | ♂ | 37 | = | = | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
Mesa 4
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 141 947 | ALVAREZ MEYLIN CAROLINA | PRESIDENTE (A) | SENCAMER | 2 | ♀ | 30 | = | = | |||||
| 13 797 143 | ORDOÑEZ FUENTES ARGENIS ANTONIO | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | URBASER VALENCIA CA | 4 | ♂ | 34 | = | = | = | ||||
| 7 355 644 | ARANGUREN BASTIDAS MARIA DE LA CRUZ | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | 4 | ♀ | 47 | M | M | M | M | = | = | ||
| 4 610 944 | BRACAMONTE VIERA MARIA CONSOLACION | SECRETARIO O SECRETARIA | ANTONIO J RAMOS DE TERESA | 4 | ♀ | 63 | V | V | = | = | = | ||
| 18 021 146 | MANGONES QUIROZ ANGEL ANTONIO | PRIMER SUPLENTE | 4 | ♂ | 22 | = | = | ||||||
| 17 844 556 | GARRIDO MORILLO ELIEZER ANTONIO | SEGUNDO SUPLENTE | 4 | ♂ | 23 | = | = | ||||||
| 16 772 644 | RIVERO PINTO BELKIS BEATRIS | TERCER SUPLENTE | 4 | ♂ | 23 | = | = | = | |||||
| 7 132 852 | TORREYES DIAZ JOSE FRANCISCO | CUARTO SUPLENTE | 4 | ♂ | 42 | = | = | = | |||||
| 24 444 353 | FESTER MARTINEZ ANA GREGORIA | QUINTO SUPLENTE | 4 | ♀ | 52 | = | = | ||||||
| 18 687 053 | CEDEÑO GONZALEZ WINLESKY DEL CARMEN | SEXTO SUPLENTE | 4 | ♀ | 23 | = | = | = | |||||
| 13 618 754 | PADILLA ARAMBULET CARMEN EDECIA | SEPTIMO SUPLENTE | 4 | ♀ | 30 | = | = | = | |||||
| 9 974 747 | SALAZAR REINALDO JOSE | OCTAVO SUPLENTE | JESUS DOMINGUEZ C | 4 | ♂ | 40 | = | = | = | ||||
| 12 763 647 | VICENTINO GOMEZ NAUDI ANTONIO | MIEMBRO EN RESERVA | CONSTRUCTORA GUERFRACA 2004, CA | 4 | ♂ | 36 | = | = | = | ||||
| 7 006 554 | CASTELLANOS MORLOY JOSE ANTONIO | MIEMBRO EN RESERVA | H MARTINEZ C A | 4 | ♂ | 51 | P | P | P | P | = | = | |
| 3 433 052 | GONZALEZ CECILIA COROMOTO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | SAS HOSP CENTRAL VALENCIA | 4 | ♀ | 58 | E | E | E | = | = | = | |
| 15 189 844 | ALIZO SILVA RAICE ELENA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♀ | 27 | = | = | = | |||||
| 18 783 556 | MARQUEZ CASTILLO LUISANA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♀ | 20 | = | = | ||||||
| 11 191 349 | MUJICA ESCOBAR JOSE RAUL | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♂ | 39 | V | V | V | V | = | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
Mesa 5
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 245 669 | MEDINA MEDINA YESICA MARIELA | PRESIDENTE (A) | 2 | ♀ | 25 | = | = | = | |||||
| 15 746 068 | ESTRADA SANCHEZ JOEL ALEXANDRO | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | MULTICINE LA GRANJA CA | 2 | ♂ | 25 | = | = | |||||
| 16 129 158 | MORALES PADILLA LEIBYS LINEI | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | JOLUMA SERVICE C A | 2 | ♀ | 24 | = | = | |||||
| 16 472 559 | BRICEÑO MARIANELLA | SECRETARIO O SECRETARIA | 2 | ♀ | 23 | E | = | = | |||||
| 18 085 570 | SANCHEZ HOYOS OSDEIBY ADALBERTO | PRIMER SUPLENTE | 4 | ♂ | 24 | = | = | ||||||
| 17 809 058 | MARTINEZ ZAMBRANO ANTONIO JOSE | SEGUNDO SUPLENTE | 4 | ♂ | 25 | = | = | ||||||
| 16 449 065 | CABALLERO IRIARTE LIBIA ISABEL | TERCER SUPLENTE | 4 | ♂ | 23 | = | = | = | |||||
| 7 077 067 | SANCHEZ MARTINEZ YSABEL FILANDIA | CUARTO SUPLENTE | DURALUX C A | 4 | ♀ | 45 | P | P | P | P | = | = | |
| 24 300 959 | OSPINO RAMOS TARQUINO | QUINTO SUPLENTE | 4 | ♂ | 32 | = | = | ||||||
| 18 628 461 | REALES HERRERA VANESSA ANDREINA | SEXTO SUPLENTE | 4 | ♀ | 20 | = | = | ||||||
| 13 193 965 | GALLONES JESUS ENRIQUE | SEPTIMO SUPLENTE | SERVICIOS GENERALES MERMACA C.A. | ♂ | 31 | = | |||||||
| 9 929 862 | RODRIGUEZ JIMENEZ HILARIO RAFAEL | OCTAVO SUPLENTE | CENTRAL MADEIRENSE CA | 4 | ♂ | 44 | V | V | V | = | = | = | |
| 12 240 957 | SALVATIERRA GRATEROL ANACELIS DEL CARMEN | MIEMBRO EN RESERVA | 4 | ♀ | 33 | = | = | = | |||||
| 6 250 963 | CARIPA MIREYA JOSEFINA | MIEMBRO EN RESERVA | HOSPITAL DE CLINICAS CARAC | 4 | ♀ | 43 | V | V | V | P | = | = | |
| 3 240 467 | RODRIGUEZ ORTEGA LUIS ERNESTO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | CIMEX C A | 4 | ♂ | 61 | V | V | V | = | = | = | |
| 14 714 758 | LINAREZ BRETO JESUS EDUARDO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♂ | 27 | V | V | V | = | = | |||
| 18 747 670 | MERCADO PABUENA ELYS YOJANNA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♀ | 21 | = | = | ||||||
| 11 218 760 | TORRES NAVA HENRY DE JESUS | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | EMBUTIDOS CARABOBO C A | 4 | ♂ | 44 | P | P | P | P | = | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
Mesa 6
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 062 677 | ESCOBAR RAMOS GALO RAMON | PRESIDENTE (A) | M E SUPERV REGIONAL ZONA 6 | G E-PADRE ALEXANDRE | 1 | ♂ | 45 | M | M | M | M | = | = |
| 15 657 280 | CHAVEZ ESLAVA LAURYE TATIANA | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | 3 | ♀ | 27 | = | = | = | |||||
| 4 462 883 | JAURE TORRES MARIA SIMONA | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | FUND DR JOSE L FACHIN DE B | 3 | ♀ | 54 | E | E | E | = | = | = | |
| 15 898 074 | BOUDEWIN HERNANDEZ ELIANNYS YAMILETH | SECRETARIO O SECRETARIA | M E SUPERV REGIONAL ZONA 6 | 2 | ♀ | 26 | P | = | = | ||||
| 18 239 779 | CAMPELO RIERA ALI RAMON | PRIMER SUPLENTE | 4 | ♂ | 24 | = | = | = | |||||
| 18 179 881 | MORENO GARCIA MARIA DE LOS ANGELES | SEGUNDO SUPLENTE | 4 | ♂ | 23 | = | = | ||||||
| 16 772 584 | PINEDA PACHECO LENI DAYANA | TERCER SUPLENTE | 2 | ♀ | 22 | = | = | ||||||
| 16 224 681 | CABALLERO ZABALETA JOSE ALEJANDRO | CUARTO SUPLENTE | 2 | ♂ | 29 | = | = | ||||||
| 18 239 481 | ALVARINO MEDINA ALNOR JOSE | QUINTO SUPLENTE | 2 | ♂ | 21 | = | = | ||||||
| 17 282 376 | FLORES BUSTAMANTE YUBANDY CAROLINA | SEXTO SUPLENTE | 2 | ♂ | 23 | P | = | = | |||||
| 13 547 774 | TISOY DE MALDONADO MARIA CONCEPCION | SEPTIMO SUPLENTE | 4 | ♀ | 49 | = | = | ||||||
| 9 630 476 | CASTRO BASTIDAS YOLEIDA JOSEFINA | OCTAVO SUPLENTE | 4 | ♀ | 42 | V | V | V | V | = | = | ||
| 12 924 277 | RIVERO DE CIFUENTES MARIA VICTORIA | MIEMBRO EN RESERVA | 4 | ♀ | 52 | = | = | = | |||||
| 6 262 283 | MORALES GUTIERREZ VILMAR ALEXIS | MIEMBRO EN RESERVA | VIGILANT IND BARQUISIMETO | 4 | ♀ | 44 |