ESC BASICA MONS LUIS E HENRIQUEZ
Datos del Centro
Dirección: URB RICARDO URIERA
Código Viejo CNE: 19972 Código Nuevo CNE: 70904026
Latitud: 10.1421° Longitud: -68.022°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 19972 Código Nuevo CNE: 70904026
Latitud: 10.1421° Longitud: -68.022°
Otros datos:
+ En este centro hay 26.90% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 36.29 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 2634 venezolanos y 19 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2634 venezolanos y 19 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (782)
- Los que ya no están inscritos en el REP (89)
Elegibles para ser miembros de mesa (212)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 1832 | 1832 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 1846 | 20 | 1866 |
| 2003-09-01 | Reparos | 1868 | 19 | 1887 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 1858 | 21 | 1879 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 1847 | 37 | 1884 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 1990 | 13 | 2003 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2601 | 16 | 2617 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2600 | 16 | 2616 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 2634 | 19 | 2653 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 156 | 147 | 154 | 148 | 136 | 741 |
| Bloq A Votos si | 152 | 162 | 141 | 157 | 158 | 770 |
| Bloq B Votos NO | 153 | 146 | 151 | 149 | 136 | 735 |
| Bloq B Votos si | 149 | 164 | 138 | 157 | 157 | 765 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 308 | 310 | 295 | 306 | 294 | 1513 |
| Total Electores | 532 | 535 | 511 | 532 | 524 | 2634 |
| Abstención | 224 | 225 | 216 | 226 | 230 | 1121 |
| Fin cédula desde | 0 | 20 | 40 | 60 | 81 | - |
| Fin cédula hasta | 19 | 39 | 59 | 80 | 99 | - |
| Ancho | 20 | 20 | 20 | 21 | 19 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 141 | 115 | 123 | 130 | 112 | 621 |
| Chávez | 254 | 264 | 237 | 253 | 272 | 1280 |
| Abstención | 127 | 140 | 136 | 134 | 133 | 670 |
| Nulos | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 24 |
| Total votos | 400 | 386 | 364 | 393 | 387 | 1930 |
| Total Electores | 527 | 526 | 500 | 527 | 520 | 2600 |
| Fin cédula desde | 0 | 20 | 40 | 60 | 81 | - |
| Fin cédula hasta | 19 | 39 | 59 | 80 | 99 | - |
| Ancho | 20 | 20 | 20 | 21 | 19 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 478 | 38.67% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 758 | 61.33% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1236 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 132 | 280 | 163 | 23 | 466 | 525 |
(*) Nota: 466 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 535.9. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 676 | 676 |
| Arias C. | 267 | 267 |
| Claudio F. | 25 | 25 |
| Nulos | 30 | 30 |
| Total Votos | 1009 | 1009 |
| Electores | 1846 | 1846 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 249 | 188 | 202 | 639 |
| Oposición | 191 | 161 | 153 | 505 |
| Nulos | 22 | 16 | 14 | 52 |
| Total Votos | 470 | 374 | 383 | 1227 |
| Electores | 697 | 564 | 571 | 1832 |
van 191 visitas