U.E. INTEGRAL LOMAS DE FUNVAL
Datos del Centro
Dirección: URB. LOMAS DE FUNVAL. AV. ESTE-OESTE-MANZANA 2
Código Viejo CNE: 19969 Código Nuevo CNE: 70904023
Latitud: 10.1247° Longitud: -68.0172°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 19969 Código Nuevo CNE: 70904023
Latitud: 10.1247° Longitud: -68.0172°
Otros datos:
+ En este centro hay 37.15% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 35.04 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 5414 venezolanos y 51 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (5414 venezolanos y 51 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (5121)
- Los que ya no están inscritos en el REP (139)
Elegibles para ser miembros de mesa (391)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2003 | 2003 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2722 | 25 | 2747 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3080 | 23 | 3103 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4064 | 36 | 4100 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 7481 | 142 | 7623 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4696 | 43 | 4739 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 5406 | 60 | 5466 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 5404 | 58 | 5462 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 5414 | 51 | 5465 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 132 | 132 | ? | 132 | 158 | 132 | 138 | 135 | 147 | 153 | 1259 |
| Bloq A Votos si | 154 | 206 | ? | 194 | 170 | 188 | 162 | 172 | 164 | 162 | 1572 |
| Bloq B Votos NO | 129 | 129 | ? | 133 | 154 | 130 | 136 | 134 | 146 | 155 | 1246 |
| Bloq B Votos si | 156 | 209 | ? | 189 | 174 | 190 | 155 | 173 | 167 | 158 | 1571 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 286 | 338 | ? | 326 | 328 | 320 | 300 | 307 | 313 | 315 | 2833 |
| Total Electores | 511 | 528 | 537 | 560 | 556 | 535 | 543 | 484 | 568 | 592 | 5414 |
| Abstención | 225 | 190 | ? | 234 | 228 | 215 | 243 | 177 | 255 | 277 | 2044 |
| Fin cédula desde | 0 | 7 | 13 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 | 54 | 76 | - |
| Fin cédula hasta | 6 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 47 | 53 | 75 | 99 | - |
| Ancho | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 22 | 24 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 94 | 100 | 87 | 109 | 117 | 106 | 121 | 111 | 105 | 85 | 1035 |
| Chávez | 274 | 292 | 296 | 325 | 288 | 289 | 279 | 323 | 283 | 225 | 2874 |
| Abstención | 138 | 135 | 154 | 123 | 146 | 135 | 137 | 143 | 183 | 145 | 1439 |
| Nulos | 7 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 4 | 3 | 8 | 3 | 48 |
| Total votos | 378 | 395 | 385 | 437 | 414 | 403 | 406 | 437 | 397 | 313 | 3965 |
| Total Electores | 516 | 530 | 539 | 560 | 560 | 538 | 543 | 580 | 580 | 458 | 5404 |
| Fin cédula desde | 0 | 7 | 13 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 | 55 | 81 | - |
| Fin cédula hasta | 6 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 47 | 54 | 80 | 99 | - |
| Ancho | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 26 | 19 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1153 | 26.98% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 3121 | 73.02% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 4274 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 250 | 807 | 409 | 65 | 1281 | 1403 |
(*) Nota: 1281 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1473.1. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 1264 | 1264 |
| Arias C. | 353 | 353 |
| Claudio F. | 49 | 49 |
| Nulos | 50 | 50 |
| Total Votos | 1733 | 1733 |
| Electores | 2722 | 2722 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 418 | 264 | 289 | 971 |
| Oposición | 251 | 168 | 146 | 565 |
| Nulos | 14 | 14 | 10 | 38 |
| Total Votos | 691 | 456 | 458 | 1605 |
| Electores | 849 | 594 | 560 | 2003 |
van 506 visitas